| 1997 European Championships | Round 35 | Open Series | |
| Table | Home Team | Visiting Team | IMPs | VPs | Final Rankings | ||||
| Home Team | Visit. Team | Home Team | Visit. Team | Rank | Country | VPs | |||
| 1 | Portugal | Yugoslavia | 68 | 41 | 18 | 12 | 1 | 674.5 | |
| 2 | Spain | Denmark | 47 | 47 | 15 | 15 | 2 | POLAND | 653.5 |
| 3 | Croatia | Sweden | 35 | 74 | 8 | 22 | 3 | NORWAY | 650 |
| 4 | Ireland | Poland | 18 | 68 | 6 | 24 | 4 | DENMARK | 630 |
| 5 | Turkey | Austria | 107 | 17 | 25 | 0 | 5 | FRANCE | 616 |
| 6 | Gt.Britain | Netherlands | 69 | 16 | 25 | 5 | 6 | Netherlands | 610 |
| 7 | Iceland | Hungary | 15 | 54 | 8 | 22 | 7 | Great Britain | 609.5 |
| 8 | Greece | San Marino | 63 | 34 | 20 | 10 | 8 | Sweden | 605.5 |
| 9 | Lithuania | Russia | 55 | 79 | 11 | 19 | 9 | Spain | 600 |
| 10 | Italy | France | 30 | 36 | 14 | 16 | 10 | Iceland | 599.5 |
| 11 | Lebanon | Israel | 15 | 18 | 11 | Greece | 565.5 | ||
| 12 | Estonia | Germany | 63 | 56 | 16 | 14 | 12 | Russia | 554.5 |
| 13 | Ukraine | Romania | 77 | 49 | 20 | 10 | 13 | Belgium | 550.5 |
| 14 | Finland | Slovenia | 53 | 77 | 11 | 19 | 14 | Ireland | 545.5 |
| 15 | Norway | Switzerland | 41 | 27 | 17 | 13 | 15 | Finland | 537.5 |
| 16 | Belarus | Bulgaria | 64 | 53 | 17 | 13 | 16 | Hungary | 531 |
| 17 | Belgium | Liechtenstein | 68 | 63 | 16 | 14 | 17 | Lebanon | 530 |
| 18 | Bye | Czech Rep. | 18 | 18 | Germany | 512 | |||
| 19 | Turkey | 510.5 | |||||||
| 20 | Bulgaria | 507 | |||||||
| 21 | Austria | 502 | |||||||
| 22 | Israel | 502 | |||||||
| 23 | Croatia | 490 | |||||||
| 24 | Portugal | 466 | |||||||
| 25 | Yugoslavia | 463 | |||||||
| 26 | Romania | 451 | |||||||
| 27 | Ukraine | 449.5 | |||||||
| 28 | Estonia | 449 | |||||||
| 29 | Czech Rep. | 445 | |||||||
| 30 | San Marino | 442.5 | |||||||
| 31 | Switzerland | 440 | |||||||
| 32 | Belarus | 436.5 | |||||||
| 33 | Liechtenstein | 425 | |||||||
| 34 | Slovenia | 361.5 | |||||||
| 35 | Lithuania | 339 | |||||||
| To List of Results |