|  | 
| 
	
	| Brd 19 S/E-W
 | ♠ 
		J2 ♥ 		T94
 ♦ 		J97
 ♣ 		JT943
 |  | ♠ 		KQ76 ♥ 		KJ762
 ♦ 		
				-
 ♣ 		AQ75
 |  | ♠ 		T843 ♥ 		83
 ♦ 		KQ6532
 ♣ 		8
 |  |  | ♠ 		A95 ♥ 		AQ5
 ♦ 		AT84
 ♣ 		K62
 
 |  | 
	
	| Brd 20 W/All
 | ♠ 
		6 ♥ 		AK875
 ♦ 		KT4
 ♣ 		KQJ5
 |  | ♠ 		KJ7542 ♥ 		43
 ♦ 		96
 ♣ 		974
 |  | ♠ 		QT983 ♥ 		9
 ♦ 		AJ753
 ♣ 		T3
 |  |  | ♠ 		A ♥ 		QJT62
 ♦ 		Q82
 ♣ 		A862
 
 |  | 
	
	| Brd 21 N/N-S
 | ♠ 
		KQ52 ♥ 		J9
 ♦ 		AJ962
 ♣ 		AT
 |  | ♠ 		AT43 ♥ 		Q73
 ♦ 		T3
 ♣ 		J983
 |  | ♠ 		87 ♥ 		A64
 ♦ 		Q85
 ♣ 		KQ754
 |  |  | ♠ 		J96 ♥ 		KT852
 ♦ 		K74
 ♣ 		62
 
 |  |