| 
 | 
	
	Brd 21 N/N-S | 
		♠ 
		QJ2
				 
		♥ 		J986543
 
		♦ 		J63
 
		♣ 		
				-
				
 |  
	♠ 		AK97
 
		♥ 		T7
 
		♦ 		AT754
 
		♣ 		53
 | 
	  | 
	♠ 		863
 
		♥ 		A2
 
		♦ 		Q82
 
		♣ 		T9842
 |  
	|   | 
		♠ 		T54
 
		♥ 		KQ
 
		♦ 		K9
 
		♣ 		AKQJ76
   |  
	 
 | 
	
	Brd 22 E/E-W | 
		♠ 
		AK873
				 
		♥ 		9874
 
		♦ 		75
 
		♣ 		KJ
 |  
	♠ 		J6
 
		♥ 		KQJ53
 
		♦ 		AQT94
 
		♣ 		8
 | 
	  | 
	♠ 		QT92
 
		♥ 		A6
 
		♦ 		K82
 
		♣ 		7432
 |  
	|   | 
		♠ 		54
 
		♥ 		T2
 
		♦ 		J63
 
		♣ 		AQT965
   |  
	 
 | 
	
	Brd 23 S/All | 
		♠ 
		K3
				 
		♥ 		JT43
 
		♦ 		A98
 
		♣ 		Q952
 |  
	♠ 		AT76
 
		♥ 		9
 
		♦ 		KQ763
 
		♣ 		AJ8
 | 
	  | 
	♠ 		852
 
		♥ 		AKQ7
 
		♦ 		T52
 
		♣ 		KT4
 |  
	|   | 
		♠ 		QJ94
 
		♥ 		8652
 
		♦ 		J4
 
		♣ 		763
   |  
	 
 | 
	
	Brd 24 W/None | 
		♠ 
		QT
				 
		♥ 		A543
 
		♦ 		J75
 
		♣ 		K532
 |  
	♠ 		A8762
 
		♥ 		K2
 
		♦ 		K932
 
		♣ 		J9
 | 
	  | 
	♠ 		KJ54
 
		♥ 		96
 
		♦ 		A64
 
		♣ 		Q874
 |  
	|   | 
		♠ 		93
 
		♥ 		QJT87
 
		♦ 		QT8
 
		♣ 		AT6
   |  
	 
 | 
	
	Brd 25 N/E-W | 
		♠ 
		Q832
				 
		♥ 		Q62
 
		♦ 		85
 
		♣ 		T962
 |  
	♠ 		K974
 
		♥ 		AT5
 
		♦ 		AQJ97
 
		♣ 		A
 | 
	  | 
	♠ 		JT5
 
		♥ 		K8
 
		♦ 		T42
 
		♣ 		QJ753
 |  
	|   | 
		♠ 		A6
 
		♥ 		J9743
 
		♦ 		K63
 
		♣ 		K84
   |  
	 
 | 
	
	Brd 26 E/All | 
		♠ 
		942
				 
		♥ 		AJT42
 
		♦ 		6
 
		♣ 		KQ94
 |  
	♠ 		A765
 
		♥ 		Q
 
		♦ 		AT83
 
		♣ 		8652
 | 
	  | 
	♠ 		K3
 
		♥ 		K9873
 
		♦ 		KQJ2
 
		♣ 		J3
 |  
	|   | 
		♠ 		QJT8
 
		♥ 		65
 
		♦ 		9754
 
		♣ 		AT7
   |  
	 
 | 
	
	Brd 27 S/None | 
		♠ 
		QJ2
				 
		♥ 		KQJ8
 
		♦ 		T
 
		♣ 		K6432
 |  
	♠ 		987
 
		♥ 		T92
 
		♦ 		J432
 
		♣ 		AT7
 | 
	  | 
	♠ 		6543
 
		♥ 		A754
 
		♦ 		A7
 
		♣ 		Q98
 |  
	|   | 
		♠ 		AKT
 
		♥ 		63
 
		♦ 		KQ9865
 
		♣ 		J5
   |  
	 
 | 
	
	Brd 28 W/N-S | 
		♠ 
		KJ764
				 
		♥ 		J
 
		♦ 		AQ4
 
		♣ 		QT65
 |  
	♠ 		Q983
 
		♥ 		QT865
 
		♦ 		T83
 
		♣ 		3
 | 
	  | 
	♠ 		AT5
 
		♥ 		K72
 
		♦ 		K2
 
		♣ 		A9842
 |  
	|   | 
		♠ 		2
 
		♥ 		A943
 
		♦ 		J9765
 
		♣ 		KJ7
   |  
	 
 | 
	
	Brd 29 N/All | 
		♠ 
		AKQ
				 
		♥ 		J
 
		♦ 		AJ963
 
		♣ 		J983
 |  
	♠ 		86
 
		♥ 		KQ5
 
		♦ 		KT82
 
		♣ 		A764
 | 
	  | 
	♠ 		975432
 
		♥ 		T632
 
		♦ 		
				-
				
 
		♣ 		KQT
 |  
	|   | 
		♠ 		JT
 
		♥ 		A9874
 
		♦ 		Q754
 
		♣ 		52
   |  
	 
 | 
	
	Brd 30 E/None | 
		♠ 
		KQT
				 
		♥ 		AT853
 
		♦ 		KQ
 
		♣ 		QT6
 |  
	♠ 		J87
 
		♥ 		4
 
		♦ 		J9742
 
		♣ 		A985
 | 
	  | 
	♠ 		9632
 
		♥ 		J96
 
		♦ 		AT
 
		♣ 		J432
 |  
	|   | 
		♠ 		A54
 
		♥ 		KQ72
 
		♦ 		8653
 
		♣ 		K7
   |  
	 
 |