|  | 
| 
	
	| Brd 7 S/All
 | ♠ 
		KJ3 ♥ 		9643
 ♦ 		K2
 ♣ 		J765
 |  | ♠ 		T974 ♥ 		T5
 ♦ 		Q98
 ♣ 		KT94
 |  | ♠ 		852 ♥ 		AQJ7
 ♦ 		74
 ♣ 		AQ82
 |  |  | ♠ 		AQ6 ♥ 		K82
 ♦ 		AJT653
 ♣ 		3
 
 |  | 
	
	| Brd 8 W/None
 | ♠ 
		AKT84 ♥ 		KQ852
 ♦ 		J8
 ♣ 		Q
 |  | ♠ 		J93 ♥ 		J
 ♦ 		A9754
 ♣ 		AJT6
 |  | ♠ 		65 ♥ 		T964
 ♦ 		2
 ♣ 		K95432
 |  |  | ♠ 		Q72 ♥ 		A73
 ♦ 		KQT63
 ♣ 		87
 
 |  | 
	
	| Brd 9 N/E-W
 | ♠ 
		AJ832 ♥ 		J8
 ♦ 		K
 ♣ 		KJ952
 |  | ♠ 		Q75 ♥ 		74
 ♦ 		AQJ6
 ♣ 		QT84
 |  | ♠ 		T64 ♥ 		K9532
 ♦ 		532
 ♣ 		76
 |  |  | ♠ 		K9 ♥ 		AQT6
 ♦ 		T9874
 ♣ 		A3
 
 |  |