|  | 
| 
	
	| Brd 4 W/All
 | ♠ 
		J762 ♥ 		AK76
 ♦ 		53
 ♣ 		QT9
 |  | ♠ 		QT5 ♥ 		52
 ♦ 		KJT82
 ♣ 		A73
 |  | ♠ 		AK98 ♥ 		3
 ♦ 		64
 ♣ 		J86542
 |  |  | ♠ 		43 ♥ 		QJT984
 ♦ 		AQ97
 ♣ 		K
 
 |  | 
	
	| Brd 5 N/N-S
 | ♠ 
		63 ♥ 		KQJ
 ♦ 		QJ97
 ♣ 		A432
 |  | ♠ 		T987 ♥ 		A8652
 ♦ 		A84
 ♣ 		7
 |  | ♠ 		QJ42 ♥ 		T
 ♦ 		KT52
 ♣ 		QJ98
 |  |  | ♠ 		AK5 ♥ 		9743
 ♦ 		63
 ♣ 		KT65
 
 |  | 
	
	| Brd 6 E/E-W
 | ♠ 
		QJ9742 ♥ 		A6
 ♦ 		T975
 ♣ 		2
 |  | ♠ 		5 ♥ 		83
 ♦ 		AK84
 ♣ 		KQ9764
 |  | ♠ 		T86 ♥ 		K9754
 ♦ 		Q2
 ♣ 		JT8
 |  |  | ♠ 		AK3 ♥ 		QJT2
 ♦ 		J63
 ♣ 		A53
 
 |  |