| 
 | 
	
	Brd 17 N/None | 
		♠ 
		53
				 
		♥ 		QJ85
 
		♦ 		KJ52
 
		♣ 		962
 |  
	♠ 		J64
 
		♥ 		92
 
		♦ 		T873
 
		♣ 		KT85
 | 
	  | 
	♠ 		AK97
 
		♥ 		K764
 
		♦ 		9
 
		♣ 		AJ43
 |  
	|   | 
		♠ 		QT82
 
		♥ 		AT3
 
		♦ 		AQ64
 
		♣ 		Q7
   |  
	 
 | 
	
	Brd 18 E/N-S | 
		♠ 
		96
				 
		♥ 		K943
 
		♦ 		QJ6
 
		♣ 		A953
 |  
	♠ 		T543
 
		♥ 		AQ5
 
		♦ 		K752
 
		♣ 		QT
 | 
	  | 
	♠ 		Q872
 
		♥ 		862
 
		♦ 		T3
 
		♣ 		KJ62
 |  
	|   | 
		♠ 		AKJ
 
		♥ 		JT7
 
		♦ 		A984
 
		♣ 		874
   |  
	 
 | 
	
	Brd 19 S/E-W | 
		♠ 
		84
				 
		♥ 		9543
 
		♦ 		8652
 
		♣ 		KQ7
 |  
	♠ 		KJ532
 
		♥ 		A
 
		♦ 		JT
 
		♣ 		AJT98
 | 
	  | 
	♠ 		AT
 
		♥ 		KQJT
 
		♦ 		97
 
		♣ 		65432
 |  
	|   | 
		♠ 		Q976
 
		♥ 		8762
 
		♦ 		AKQ43
 
		♣ 		
				-
				
   |  
	 
 | 
	
	Brd 20 W/All | 
		♠ 
		Q875
				 
		♥ 		2
 
		♦ 		Q532
 
		♣ 		KJ86
 |  
	♠ 		J943
 
		♥ 		KQ95
 
		♦ 		6
 
		♣ 		7543
 | 
	  | 
	♠ 		2
 
		♥ 		AT7643
 
		♦ 		A87
 
		♣ 		AQT
 |  
	|   | 
		♠ 		AKT6
 
		♥ 		J8
 
		♦ 		KJT94
 
		♣ 		92
   |  
	 
 | 
	
	Brd 21 N/N-S | 
		♠ 
		KJ6
				 
		♥ 		A74
 
		♦ 		KJ5
 
		♣ 		AJT8
 |  
	♠ 		AT854
 
		♥ 		Q98532
 
		♦ 		T
 
		♣ 		Q
 | 
	  | 
	♠ 		Q
 
		♥ 		KJT
 
		♦ 		AQ94
 
		♣ 		97543
 |  
	|   | 
		♠ 		9732
 
		♥ 		6
 
		♦ 		87632
 
		♣ 		K62
   |  
	 
 | 
	
	Brd 22 E/E-W | 
		♠ 
		
				-
				
				 
		♥ 		J
 
		♦ 		AJT842
 
		♣ 		Q97652
 |  
	♠ 		94
 
		♥ 		KQ4
 
		♦ 		K9653
 
		♣ 		AT4
 | 
	  | 
	♠ 		KQT875
 
		♥ 		A8732
 
		♦ 		
				-
				
 
		♣ 		K3
 |  
	|   | 
		♠ 		AJ632
 
		♥ 		T965
 
		♦ 		Q7
 
		♣ 		J8
   |  
	 
 | 
	
	Brd 23 S/All | 
		♠ 
		KJ43
				 
		♥ 		842
 
		♦ 		J82
 
		♣ 		K76
 |  
	♠ 		Q87
 
		♥ 		AQT6
 
		♦ 		KQ764
 
		♣ 		2
 | 
	  | 
	♠ 		AT2
 
		♥ 		K95
 
		♦ 		A95
 
		♣ 		AQJ8
 |  
	|   | 
		♠ 		965
 
		♥ 		J73
 
		♦ 		T3
 
		♣ 		T9543
   |  
	 
 | 
	
	Brd 24 W/None | 
		♠ 
		
				-
				
				 
		♥ 		AJT4
 
		♦ 		875
 
		♣ 		QJT982
 |  
	♠ 		AQJ7
 
		♥ 		953
 
		♦ 		T92
 
		♣ 		A74
 | 
	  | 
	♠ 		96432
 
		♥ 		762
 
		♦ 		AK
 
		♣ 		K65
 |  
	|   | 
		♠ 		KT85
 
		♥ 		KQ8
 
		♦ 		QJ643
 
		♣ 		3
   |  
	 
 | 
	
	Brd 25 N/E-W | 
		♠ 
		A
				 
		♥ 		AT732
 
		♦ 		Q8
 
		♣ 		87543
 |  
	♠ 		K32
 
		♥ 		KQJ94
 
		♦ 		432
 
		♣ 		92
 | 
	  | 
	♠ 		QJ864
 
		♥ 		
				-
				
 
		♦ 		AK975
 
		♣ 		AKT
 |  
	|   | 
		♠ 		T975
 
		♥ 		865
 
		♦ 		JT6
 
		♣ 		QJ6
   |  
	 
 | 
	
	Brd 26 E/All | 
		♠ 
		AK3
				 
		♥ 		QJ75
 
		♦ 		QJ86
 
		♣ 		AQ
 |  
	♠ 		97654
 
		♥ 		3
 
		♦ 		A92
 
		♣ 		J852
 | 
	  | 
	♠ 		QJ82
 
		♥ 		A842
 
		♦ 		75
 
		♣ 		K93
 |  
	|   | 
		♠ 		T
 
		♥ 		KT96
 
		♦ 		KT43
 
		♣ 		T764
   |  
	 
 | 
	
	Brd 27 S/None | 
		♠ 
		KJ8532
				 
		♥ 		
				-
				
 
		♦ 		AT8752
 
		♣ 		7
 |  
	♠ 		AQ
 
		♥ 		76432
 
		♦ 		Q93
 
		♣ 		T96
 | 
	  | 
	♠ 		T76
 
		♥ 		AKQJ
 
		♦ 		J6
 
		♣ 		Q842
 |  
	|   | 
		♠ 		94
 
		♥ 		T985
 
		♦ 		K4
 
		♣ 		AKJ53
   |  
	 
 | 
	
	Brd 28 W/N-S | 
		♠ 
		K42
				 
		♥ 		AK62
 
		♦ 		K852
 
		♣ 		A4
 |  
	♠ 		T876
 
		♥ 		3
 
		♦ 		3
 
		♣ 		QT97632
 | 
	  | 
	♠ 		AQ
 
		♥ 		QT87
 
		♦ 		AQT9
 
		♣ 		KJ8
 |  
	|   | 
		♠ 		J953
 
		♥ 		J954
 
		♦ 		J764
 
		♣ 		5
   |  
	 
 | 
	
	Brd 29 N/All | 
		♠ 
		63
				 
		♥ 		AQ62
 
		♦ 		JT
 
		♣ 		Q9874
 |  
	♠ 		KQ7
 
		♥ 		J9743
 
		♦ 		Q984
 
		♣ 		3
 | 
	  | 
	♠ 		AJ854
 
		♥ 		
				-
				
 
		♦ 		K7532
 
		♣ 		J62
 |  
	|   | 
		♠ 		T92
 
		♥ 		KT85
 
		♦ 		A6
 
		♣ 		AKT5
   |  
	 
 | 
	
	Brd 30 E/None | 
		♠ 
		KJ43
				 
		♥ 		8642
 
		♦ 		74
 
		♣ 		AK9
 |  
	♠ 		A86
 
		♥ 		AKJT53
 
		♦ 		3
 
		♣ 		T75
 | 
	  | 
	♠ 		952
 
		♥ 		9
 
		♦ 		AK9652
 
		♣ 		Q32
 |  
	|   | 
		♠ 		QT7
 
		♥ 		Q7
 
		♦ 		QJT8
 
		♣ 		J864
   |  
	 
 | 
	
	Brd 31 S/N-S | 
		♠ 
		K953
				 
		♥ 		AJ
 
		♦ 		A953
 
		♣ 		T43
 |  
	♠ 		J87
 
		♥ 		Q7
 
		♦ 		KT42
 
		♣ 		J962
 | 
	  | 
	♠ 		QT42
 
		♥ 		9852
 
		♦ 		87
 
		♣ 		K85
 |  
	|   | 
		♠ 		A6
 
		♥ 		KT643
 
		♦ 		QJ6
 
		♣ 		AQ7
   |  
	 
 | 
	
	Brd 32 W/E-W | 
		♠ 
		AK87
				 
		♥ 		Q83
 
		♦ 		KJ3
 
		♣ 		A96
 |  
	♠ 		Q54
 
		♥ 		K5
 
		♦ 		976
 
		♣ 		KQJ43
 | 
	  | 
	♠ 		J62
 
		♥ 		AJ92
 
		♦ 		Q84
 
		♣ 		T82
 |  
	|   | 
		♠ 		T93
 
		♥ 		T764
 
		♦ 		AT52
 
		♣ 		75
   |  
	 
 |