| 
 | 
	
	Brd 17 N/None | 
		♠ 
		2
				 
		♥ 		65432
 
		♦ 		Q852
 
		♣ 		865
 |  
	♠ 		KT97643
 
		♥ 		A7
 
		♦ 		3
 
		♣ 		AJ2
 | 
	  | 
	♠ 		AQJ85
 
		♥ 		K
 
		♦ 		AKT64
 
		♣ 		43
 |  
	|   | 
		♠ 		
				-
				
 
		♥ 		QJT98
 
		♦ 		J97
 
		♣ 		KQT97
   |  
	 
 | 
	
	Brd 18 E/N-S | 
		♠ 
		QJ76
				 
		♥ 		J5
 
		♦ 		T762
 
		♣ 		AJ2
 |  
	♠ 		A3
 
		♥ 		AQT84
 
		♦ 		853
 
		♣ 		874
 | 
	  | 
	♠ 		985
 
		♥ 		K93
 
		♦ 		AKQJ4
 
		♣ 		Q9
 |  
	|   | 
		♠ 		KT42
 
		♥ 		762
 
		♦ 		9
 
		♣ 		KT653
   |  
	 
 | 
	
	Brd 19 S/E-W | 
		♠ 
		JT5
				 
		♥ 		QJ2
 
		♦ 		4
 
		♣ 		KT9852
 |  
	♠ 		K4
 
		♥ 		T54
 
		♦ 		T652
 
		♣ 		Q643
 | 
	  | 
	♠ 		9763
 
		♥ 		A9873
 
		♦ 		AQ9
 
		♣ 		J
 |  
	|   | 
		♠ 		AQ82
 
		♥ 		K6
 
		♦ 		KJ873
 
		♣ 		A7
   |  
	 
 | 
	
	Brd 20 W/All | 
		♠ 
		KQ64
				 
		♥ 		Q9732
 
		♦ 		J62
 
		♣ 		4
 |  
	♠ 		J753
 
		♥ 		5
 
		♦ 		KQT4
 
		♣ 		AT96
 | 
	  | 
	♠ 		AT
 
		♥ 		KJ8
 
		♦ 		A93
 
		♣ 		KQJ82
 |  
	|   | 
		♠ 		982
 
		♥ 		AT64
 
		♦ 		875
 
		♣ 		753
   |  
	 
 | 
	
	Brd 21 N/N-S | 
		♠ 
		AQ86
				 
		♥ 		JT754
 
		♦ 		96
 
		♣ 		Q9
 |  
	♠ 		95
 
		♥ 		Q6
 
		♦ 		852
 
		♣ 		A85432
 | 
	  | 
	♠ 		T3
 
		♥ 		AK2
 
		♦ 		AKQ43
 
		♣ 		K76
 |  
	|   | 
		♠ 		KJ742
 
		♥ 		983
 
		♦ 		JT7
 
		♣ 		JT
   |  
	 
 | 
	
	Brd 22 E/E-W | 
		♠ 
		6
				 
		♥ 		8532
 
		♦ 		KJT765
 
		♣ 		J5
 |  
	♠ 		K85432
 
		♥ 		AJ9
 
		♦ 		A98
 
		♣ 		4
 | 
	  | 
	♠ 		AJT9
 
		♥ 		K7
 
		♦ 		Q32
 
		♣ 		AK62
 |  
	|   | 
		♠ 		Q7
 
		♥ 		QT64
 
		♦ 		4
 
		♣ 		QT9873
   |  
	 
 | 
	
	Brd 23 S/All | 
		♠ 
		JT942
				 
		♥ 		2
 
		♦ 		J52
 
		♣ 		KQ74
 |  
	♠ 		A8
 
		♥ 		KQT973
 
		♦ 		AQ8
 
		♣ 		A2
 | 
	  | 
	♠ 		7653
 
		♥ 		A85
 
		♦ 		K97
 
		♣ 		T83
 |  
	|   | 
		♠ 		KQ
 
		♥ 		J64
 
		♦ 		T643
 
		♣ 		J965
   |  
	 
 | 
	
	Brd 24 W/None | 
		♠ 
		KQJ7
				 
		♥ 		AK4
 
		♦ 		KQJT85
 
		♣ 		
				-
				
 |  
	♠ 		A964
 
		♥ 		85
 
		♦ 		3
 
		♣ 		KT8632
 | 
	  | 
	♠ 		T52
 
		♥ 		T9762
 
		♦ 		74
 
		♣ 		AJ9
 |  
	|   | 
		♠ 		83
 
		♥ 		QJ3
 
		♦ 		A962
 
		♣ 		Q754
   |  
	 
 | 
	
	Brd 25 N/E-W | 
		♠ 
		K
				 
		♥ 		T97
 
		♦ 		QJ642
 
		♣ 		J876
 |  
	♠ 		AJT9876
 
		♥ 		QJ64
 
		♦ 		97
 
		♣ 		
				-
				
 | 
	  | 
	♠ 		432
 
		♥ 		K82
 
		♦ 		KT
 
		♣ 		AQT53
 |  
	|   | 
		♠ 		Q5
 
		♥ 		A53
 
		♦ 		A853
 
		♣ 		K942
   |  
	 
 | 
	
	Brd 26 E/All | 
		♠ 
		J876
				 
		♥ 		9
 
		♦ 		Q6532
 
		♣ 		T73
 |  
	♠ 		4
 
		♥ 		QT76532
 
		♦ 		AT
 
		♣ 		654
 | 
	  | 
	♠ 		AKQ
 
		♥ 		KJ
 
		♦ 		K97
 
		♣ 		AK982
 |  
	|   | 
		♠ 		T9532
 
		♥ 		A84
 
		♦ 		J84
 
		♣ 		QJ
   |  
	 
 | 
	
	Brd 27 S/None | 
		♠ 
		KQ542
				 
		♥ 		JT
 
		♦ 		65
 
		♣ 		6432
 |  
	♠ 		A8
 
		♥ 		A54
 
		♦ 		Q4
 
		♣ 		AKQT75
 | 
	  | 
	♠ 		JT3
 
		♥ 		K9762
 
		♦ 		AJT82
 
		♣ 		
				-
				
 |  
	|   | 
		♠ 		976
 
		♥ 		Q83
 
		♦ 		K973
 
		♣ 		J98
   |  
	 
 | 
	
	Brd 28 W/N-S | 
		♠ 
		AJT
				 
		♥ 		AJ985
 
		♦ 		A75
 
		♣ 		Q4
 |  
	♠ 		Q54
 
		♥ 		T32
 
		♦ 		Q983
 
		♣ 		T95
 | 
	  | 
	♠ 		K7
 
		♥ 		Q74
 
		♦ 		JT64
 
		♣ 		AK63
 |  
	|   | 
		♠ 		98632
 
		♥ 		K6
 
		♦ 		K2
 
		♣ 		J872
   |  
	 
 | 
	
	Brd 29 N/All | 
		♠ 
		K9
				 
		♥ 		3
 
		♦ 		QJ754
 
		♣ 		A8753
 |  
	♠ 		Q643
 
		♥ 		KJT52
 
		♦ 		T8
 
		♣ 		Q4
 | 
	  | 
	♠ 		A2
 
		♥ 		Q9876
 
		♦ 		K632
 
		♣ 		K9
 |  
	|   | 
		♠ 		JT875
 
		♥ 		A4
 
		♦ 		A9
 
		♣ 		JT62
   |  
	 
 | 
	
	Brd 30 E/None | 
		♠ 
		AK752
				 
		♥ 		92
 
		♦ 		9642
 
		♣ 		93
 |  
	♠ 		Q8
 
		♥ 		86
 
		♦ 		KQJT8
 
		♣ 		KT82
 | 
	  | 
	♠ 		J4
 
		♥ 		AJT75
 
		♦ 		753
 
		♣ 		Q65
 |  
	|   | 
		♠ 		T963
 
		♥ 		KQ43
 
		♦ 		A
 
		♣ 		AJ74
   |  
	 
 | 
	
	Brd 31 S/N-S | 
		♠ 
		7
				 
		♥ 		J865
 
		♦ 		T72
 
		♣ 		AKQJT
 |  
	♠ 		AQ65
 
		♥ 		3
 
		♦ 		KQJ843
 
		♣ 		42
 | 
	  | 
	♠ 		KT984
 
		♥ 		AKQ94
 
		♦ 		
				-
				
 
		♣ 		763
 |  
	|   | 
		♠ 		J32
 
		♥ 		T72
 
		♦ 		A965
 
		♣ 		985
   |  
	 
 | 
	
	Brd 32 W/E-W | 
		♠ 
		AQJT32
				 
		♥ 		3
 
		♦ 		T9532
 
		♣ 		A
 |  
	♠ 		K86
 
		♥ 		KJ2
 
		♦ 		AKQJ6
 
		♣ 		J5
 | 
	  | 
	♠ 		975
 
		♥ 		AQ64
 
		♦ 		4
 
		♣ 		K8642
 |  
	|   | 
		♠ 		4
 
		♥ 		T9875
 
		♦ 		87
 
		♣ 		QT973
   |  
	 
 |