| 
 | 
	
	Brd 15 S/N-S | 
		♠ 
		A3
				 
		♥ 		KT53
 
		♦ 		J7
 
		♣ 		QT964
 |  
	♠ 		KQJ52
 
		♥ 		A94
 
		♦ 		Q83
 
		♣ 		72
 | 
	  | 
	♠ 		87
 
		♥ 		Q762
 
		♦ 		T654
 
		♣ 		J53
 |  
	|   | 
		♠ 		T964
 
		♥ 		J8
 
		♦ 		AK92
 
		♣ 		AK8
   |  
	 
 | 
	
	Brd 16 W/E-W | 
		♠ 
		QT7
				 
		♥ 		J64
 
		♦ 		KQ87
 
		♣ 		Q93
 |  
	♠ 		J92
 
		♥ 		982
 
		♦ 		965
 
		♣ 		KJ62
 | 
	  | 
	♠ 		A43
 
		♥ 		KQ7
 
		♦ 		AJT432
 
		♣ 		8
 |  
	|   | 
		♠ 		K865
 
		♥ 		AT53
 
		♦ 		
				-
				
 
		♣ 		AT754
   |  
	 
 | 
	
	Brd 17 N/None | 
		♠ 
		J32
				 
		♥ 		Q83
 
		♦ 		QT32
 
		♣ 		954
 |  
	♠ 		T5
 
		♥ 		JT72
 
		♦ 		AKJ654
 
		♣ 		Q
 | 
	  | 
	♠ 		KQ4
 
		♥ 		654
 
		♦ 		7
 
		♣ 		AKJT76
 |  
	|   | 
		♠ 		A9876
 
		♥ 		AK9
 
		♦ 		98
 
		♣ 		832
   |  
	 
 | 
	
	Brd 18 E/N-S | 
		♠ 
		Q74
				 
		♥ 		K976
 
		♦ 		A8762
 
		♣ 		7
 |  
	♠ 		A95
 
		♥ 		AQT42
 
		♦ 		93
 
		♣ 		842
 | 
	  | 
	♠ 		J8632
 
		♥ 		J3
 
		♦ 		JT5
 
		♣ 		J63
 |  
	|   | 
		♠ 		KT
 
		♥ 		85
 
		♦ 		KQ4
 
		♣ 		AKQT95
   |  
	 
 | 
	
	Brd 19 S/E-W | 
		♠ 
		Q4
				 
		♥ 		KJT874
 
		♦ 		T742
 
		♣ 		Q
 |  
	♠ 		K5
 
		♥ 		3
 
		♦ 		AKQJ6
 
		♣ 		AT654
 | 
	  | 
	♠ 		J9873
 
		♥ 		Q92
 
		♦ 		98
 
		♣ 		732
 |  
	|   | 
		♠ 		AT62
 
		♥ 		A65
 
		♦ 		53
 
		♣ 		KJ98
   |  
	 
 | 
	
	Brd 20 W/All | 
		♠ 
		98
				 
		♥ 		AT543
 
		♦ 		A8
 
		♣ 		Q832
 |  
	♠ 		AJT732
 
		♥ 		J7
 
		♦ 		K75
 
		♣ 		A9
 | 
	  | 
	♠ 		KQ4
 
		♥ 		98
 
		♦ 		9643
 
		♣ 		KT64
 |  
	|   | 
		♠ 		65
 
		♥ 		KQ62
 
		♦ 		QJT2
 
		♣ 		J75
   |  
	 
 | 
	
	Brd 21 N/N-S | 
		♠ 
		4
				 
		♥ 		KQ852
 
		♦ 		K7632
 
		♣ 		65
 |  
	♠ 		87632
 
		♥ 		AT76
 
		♦ 		Q5
 
		♣ 		J2
 | 
	  | 
	♠ 		AKQT
 
		♥ 		
				-
				
 
		♦ 		A4
 
		♣ 		AKQT843
 |  
	|   | 
		♠ 		J95
 
		♥ 		J943
 
		♦ 		JT98
 
		♣ 		97
   |  
	 
 | 
	
	Brd 22 E/E-W | 
		♠ 
		654
				 
		♥ 		854
 
		♦ 		AJ876
 
		♣ 		T4
 |  
	♠ 		K97
 
		♥ 		AQ62
 
		♦ 		Q54
 
		♣ 		K82
 | 
	  | 
	♠ 		AJT8
 
		♥ 		J973
 
		♦ 		T92
 
		♣ 		76
 |  
	|   | 
		♠ 		Q32
 
		♥ 		KT
 
		♦ 		K3
 
		♣ 		AQJ953
   |  
	 
 | 
	
	Brd 23 S/All | 
		♠ 
		7
				 
		♥ 		87654
 
		♦ 		A2
 
		♣ 		87642
 |  
	♠ 		AQT84
 
		♥ 		J3
 
		♦ 		KT4
 
		♣ 		QT5
 | 
	  | 
	♠ 		KJ652
 
		♥ 		AT
 
		♦ 		Q98
 
		♣ 		AKJ
 |  
	|   | 
		♠ 		93
 
		♥ 		KQ92
 
		♦ 		J7653
 
		♣ 		93
   |  
	 
 | 
	
	Brd 24 W/None | 
		♠ 
		A63
				 
		♥ 		AQ
 
		♦ 		QT73
 
		♣ 		T753
 |  
	♠ 		872
 
		♥ 		932
 
		♦ 		AJ5
 
		♣ 		AQJ8
 | 
	  | 
	♠ 		KT54
 
		♥ 		T86
 
		♦ 		84
 
		♣ 		K962
 |  
	|   | 
		♠ 		QJ9
 
		♥ 		KJ754
 
		♦ 		K962
 
		♣ 		4
   |  
	 
 | 
	
	Brd 25 N/E-W | 
		♠ 
		
				-
				
				 
		♥ 		AKQ4
 
		♦ 		AK98765
 
		♣ 		87
 |  
	♠ 		732
 
		♥ 		8752
 
		♦ 		32
 
		♣ 		AQ64
 | 
	  | 
	♠ 		AQJT98
 
		♥ 		T93
 
		♦ 		4
 
		♣ 		T95
 |  
	|   | 
		♠ 		K654
 
		♥ 		J6
 
		♦ 		QJT
 
		♣ 		KJ32
   |  
	 
 | 
	
	Brd 26 E/All | 
		♠ 
		T6432
				 
		♥ 		J753
 
		♦ 		7
 
		♣ 		K82
 |  
	♠ 		AK8
 
		♥ 		A6
 
		♦ 		QT964
 
		♣ 		QJ3
 | 
	  | 
	♠ 		Q975
 
		♥ 		T42
 
		♦ 		83
 
		♣ 		A975
 |  
	|   | 
		♠ 		J
 
		♥ 		KQ98
 
		♦ 		AKJ52
 
		♣ 		T64
   |  
	 
 | 
	
	Brd 27 S/None | 
		♠ 
		AT987
				 
		♥ 		93
 
		♦ 		T2
 
		♣ 		AKT3
 |  
	♠ 		J42
 
		♥ 		8742
 
		♦ 		943
 
		♣ 		764
 | 
	  | 
	♠ 		63
 
		♥ 		AQT6
 
		♦ 		J85
 
		♣ 		Q952
 |  
	|   | 
		♠ 		KQ5
 
		♥ 		KJ5
 
		♦ 		AKQ76
 
		♣ 		J8
   |  
	 
 | 
	
	Brd 28 W/N-S | 
		♠ 
		AKQJ5
				 
		♥ 		AQ53
 
		♦ 		4
 
		♣ 		AQ6
 |  
	♠ 		T62
 
		♥ 		K872
 
		♦ 		98532
 
		♣ 		T
 | 
	  | 
	♠ 		93
 
		♥ 		T
 
		♦ 		AKQJ76
 
		♣ 		9752
 |  
	|   | 
		♠ 		874
 
		♥ 		J964
 
		♦ 		T
 
		♣ 		KJ843
   |  
	 
 |