| 
 | 
	
	Brd 15 S/N-S | 
		♠ 
		K98
				 
		♥ 		
				-
				
 
		♦ 		AJ9753
 
		♣ 		T932
 |  
	♠ 		Q632
 
		♥ 		AKT96
 
		♦ 		62
 
		♣ 		KJ
 | 
	  | 
	♠ 		754
 
		♥ 		Q754
 
		♦ 		QT84
 
		♣ 		AQ
 |  
	|   | 
		♠ 		AJT
 
		♥ 		J832
 
		♦ 		K
 
		♣ 		87654
   |  
	 
 | 
	
	Brd 16 W/E-W | 
		♠ 
		J752
				 
		♥ 		A43
 
		♦ 		QT64
 
		♣ 		Q6
 |  
	♠ 		T86
 
		♥ 		KT5
 
		♦ 		K8753
 
		♣ 		53
 | 
	  | 
	♠ 		AK
 
		♥ 		J8
 
		♦ 		AJ2
 
		♣ 		AKJT94
 |  
	|   | 
		♠ 		Q943
 
		♥ 		Q9762
 
		♦ 		9
 
		♣ 		872
   |  
	 
 | 
	
	Brd 17 N/None | 
		♠ 
		A532
				 
		♥ 		AJT4
 
		♦ 		4
 
		♣ 		J752
 |  
	♠ 		QJ76
 
		♥ 		52
 
		♦ 		KT2
 
		♣ 		KQ96
 | 
	  | 
	♠ 		K94
 
		♥ 		KQ96
 
		♦ 		QJ63
 
		♣ 		T8
 |  
	|   | 
		♠ 		T8
 
		♥ 		873
 
		♦ 		A9875
 
		♣ 		A43
   |  
	 
 | 
	
	Brd 18 E/N-S | 
		♠ 
		KT
				 
		♥ 		4
 
		♦ 		KQJT86
 
		♣ 		AJ93
 |  
	♠ 		Q9
 
		♥ 		AJT872
 
		♦ 		954
 
		♣ 		84
 | 
	  | 
	♠ 		AJ763
 
		♥ 		93
 
		♦ 		A32
 
		♣ 		762
 |  
	|   | 
		♠ 		8542
 
		♥ 		KQ65
 
		♦ 		7
 
		♣ 		KQT5
   |  
	 
 | 
	
	Brd 19 S/E-W | 
		♠ 
		AJ
				 
		♥ 		QJ953
 
		♦ 		QJT
 
		♣ 		A64
 |  
	♠ 		7532
 
		♥ 		6
 
		♦ 		42
 
		♣ 		JT9875
 | 
	  | 
	♠ 		KQ964
 
		♥ 		K82
 
		♦ 		A83
 
		♣ 		Q3
 |  
	|   | 
		♠ 		T8
 
		♥ 		AT74
 
		♦ 		K9765
 
		♣ 		K2
   |  
	 
 | 
	
	Brd 20 W/All | 
		♠ 
		AJ653
				 
		♥ 		QT3
 
		♦ 		AJ96
 
		♣ 		T
 |  
	♠ 		T74
 
		♥ 		J984
 
		♦ 		84
 
		♣ 		KQ62
 | 
	  | 
	♠ 		K92
 
		♥ 		A52
 
		♦ 		QT73
 
		♣ 		J98
 |  
	|   | 
		♠ 		Q8
 
		♥ 		K76
 
		♦ 		K52
 
		♣ 		A7543
   |  
	 
 | 
	
	Brd 21 N/N-S | 
		♠ 
		K76
				 
		♥ 		Q4
 
		♦ 		J32
 
		♣ 		A7542
 |  
	♠ 		AQT3
 
		♥ 		3
 
		♦ 		AKQ7
 
		♣ 		KJ96
 | 
	  | 
	♠ 		J9854
 
		♥ 		KJT962
 
		♦ 		4
 
		♣ 		Q
 |  
	|   | 
		♠ 		2
 
		♥ 		A875
 
		♦ 		T9865
 
		♣ 		T83
   |  
	 
 | 
	
	Brd 22 E/E-W | 
		♠ 
		AK9632
				 
		♥ 		94
 
		♦ 		KT87
 
		♣ 		8
 |  
	♠ 		T
 
		♥ 		AKQJ7652
 
		♦ 		AJ
 
		♣ 		A3
 | 
	  | 
	♠ 		84
 
		♥ 		T8
 
		♦ 		Q532
 
		♣ 		J7542
 |  
	|   | 
		♠ 		QJ75
 
		♥ 		3
 
		♦ 		964
 
		♣ 		KQT96
   |  
	 
 | 
	
	Brd 23 S/All | 
		♠ 
		T32
				 
		♥ 		6
 
		♦ 		KQ98765
 
		♣ 		A5
 |  
	♠ 		76
 
		♥ 		T974
 
		♦ 		A432
 
		♣ 		JT7
 | 
	  | 
	♠ 		Q8
 
		♥ 		AKJ2
 
		♦ 		T
 
		♣ 		KQ9843
 |  
	|   | 
		♠ 		AKJ954
 
		♥ 		Q853
 
		♦ 		J
 
		♣ 		62
   |  
	 
 | 
	
	Brd 24 W/None | 
		♠ 
		AQ9
				 
		♥ 		J8
 
		♦ 		QT2
 
		♣ 		K7532
 |  
	♠ 		JT86
 
		♥ 		A974
 
		♦ 		43
 
		♣ 		QT6
 | 
	  | 
	♠ 		K72
 
		♥ 		62
 
		♦ 		AJ97
 
		♣ 		A984
 |  
	|   | 
		♠ 		543
 
		♥ 		KQT53
 
		♦ 		K865
 
		♣ 		J
   |  
	 
 | 
	
	Brd 25 N/E-W | 
		♠ 
		QT43
				 
		♥ 		T96
 
		♦ 		A95
 
		♣ 		J82
 |  
	♠ 		K62
 
		♥ 		72
 
		♦ 		KQJ42
 
		♣ 		AKQ
 | 
	  | 
	♠ 		J85
 
		♥ 		KQ854
 
		♦ 		3
 
		♣ 		9764
 |  
	|   | 
		♠ 		A97
 
		♥ 		AJ3
 
		♦ 		T876
 
		♣ 		T53
   |  
	 
 | 
	
	Brd 26 E/All | 
		♠ 
		96
				 
		♥ 		A965
 
		♦ 		K742
 
		♣ 		JT8
 |  
	♠ 		JT52
 
		♥ 		KQJ
 
		♦ 		J8
 
		♣ 		9653
 | 
	  | 
	♠ 		A74
 
		♥ 		8432
 
		♦ 		Q
 
		♣ 		AKQ42
 |  
	|   | 
		♠ 		KQ83
 
		♥ 		T7
 
		♦ 		AT9653
 
		♣ 		7
   |  
	 
 | 
	
	Brd 27 S/None | 
		♠ 
		QT
				 
		♥ 		JT84
 
		♦ 		KQ62
 
		♣ 		AT7
 |  
	♠ 		K93
 
		♥ 		Q9
 
		♦ 		A9754
 
		♣ 		853
 | 
	  | 
	♠ 		864
 
		♥ 		A732
 
		♦ 		JT8
 
		♣ 		J96
 |  
	|   | 
		♠ 		AJ752
 
		♥ 		K65
 
		♦ 		3
 
		♣ 		KQ42
   |  
	 
 | 
	
	Brd 28 W/N-S | 
		♠ 
		543
				 
		♥ 		9642
 
		♦ 		Q985
 
		♣ 		T5
 |  
	♠ 		T972
 
		♥ 		J3
 
		♦ 		AK73
 
		♣ 		876
 | 
	  | 
	♠ 		AJ8
 
		♥ 		QT75
 
		♦ 		T642
 
		♣ 		42
 |  
	|   | 
		♠ 		KQ6
 
		♥ 		AK8
 
		♦ 		J
 
		♣ 		AKQJ93
   |  
	 
 |