| 
 | 
	
	Brd 15 S/N-S | 
		♠ 
		QJ3
				 
		♥ 		Q852
 
		♦ 		93
 
		♣ 		A862
 |  
	♠ 		K985
 
		♥ 		A964
 
		♦ 		J42
 
		♣ 		Q9
 | 
	  | 
	♠ 		742
 
		♥ 		KT7
 
		♦ 		AQT8
 
		♣ 		K43
 |  
	|   | 
		♠ 		AT6
 
		♥ 		J3
 
		♦ 		K765
 
		♣ 		JT75
   |  
	 
 | 
	
	Brd 16 W/E-W | 
		♠ 
		KQ943
				 
		♥ 		6
 
		♦ 		AQJ7
 
		♣ 		A84
 |  
	♠ 		752
 
		♥ 		AJ854
 
		♦ 		T3
 
		♣ 		Q53
 | 
	  | 
	♠ 		
				-
				
 
		♥ 		Q9
 
		♦ 		K86542
 
		♣ 		KT976
 |  
	|   | 
		♠ 		AJT86
 
		♥ 		KT732
 
		♦ 		9
 
		♣ 		J2
   |  
	 
 | 
	
	Brd 17 N/None | 
		♠ 
		K95
				 
		♥ 		Q98
 
		♦ 		K73
 
		♣ 		9742
 |  
	♠ 		
				-
				
 
		♥ 		AJ7653
 
		♦ 		QJ942
 
		♣ 		AJ
 | 
	  | 
	♠ 		JT4
 
		♥ 		2
 
		♦ 		AT65
 
		♣ 		KT863
 |  
	|   | 
		♠ 		AQ87632
 
		♥ 		KT4
 
		♦ 		8
 
		♣ 		Q5
   |  
	 
 | 
	
	Brd 18 E/N-S | 
		♠ 
		Q64
				 
		♥ 		954
 
		♦ 		K98
 
		♣ 		AJT2
 |  
	♠ 		J
 
		♥ 		K2
 
		♦ 		QT542
 
		♣ 		Q8764
 | 
	  | 
	♠ 		AK9875
 
		♥ 		AQ6
 
		♦ 		A76
 
		♣ 		3
 |  
	|   | 
		♠ 		T32
 
		♥ 		JT873
 
		♦ 		J3
 
		♣ 		K95
   |  
	 
 | 
	
	Brd 19 S/E-W | 
		♠ 
		92
				 
		♥ 		QT85
 
		♦ 		AJ6
 
		♣ 		8652
 |  
	♠ 		64
 
		♥ 		A97
 
		♦ 		KT32
 
		♣ 		AT94
 | 
	  | 
	♠ 		QT75
 
		♥ 		K6432
 
		♦ 		8
 
		♣ 		J73
 |  
	|   | 
		♠ 		AKJ83
 
		♥ 		J
 
		♦ 		Q9754
 
		♣ 		KQ
   |  
	 
 | 
	
	Brd 20 W/All | 
		♠ 
		53
				 
		♥ 		A75
 
		♦ 		QJT8
 
		♣ 		T642
 |  
	♠ 		T742
 
		♥ 		KQJ8
 
		♦ 		K76
 
		♣ 		KJ
 | 
	  | 
	♠ 		KQJ8
 
		♥ 		642
 
		♦ 		A954
 
		♣ 		Q5
 |  
	|   | 
		♠ 		A96
 
		♥ 		T93
 
		♦ 		32
 
		♣ 		A9873
   |  
	 
 | 
	
	Brd 21 N/N-S | 
		♠ 
		J94
				 
		♥ 		QT984
 
		♦ 		5
 
		♣ 		J986
 |  
	♠ 		A5
 
		♥ 		752
 
		♦ 		KT93
 
		♣ 		AK73
 | 
	  | 
	♠ 		T8762
 
		♥ 		63
 
		♦ 		AQ8
 
		♣ 		Q52
 |  
	|   | 
		♠ 		KQ3
 
		♥ 		AKJ
 
		♦ 		J7642
 
		♣ 		T4
   |  
	 
 | 
	
	Brd 22 E/E-W | 
		♠ 
		7
				 
		♥ 		7542
 
		♦ 		A76
 
		♣ 		AKQ75
 |  
	♠ 		54
 
		♥ 		J6
 
		♦ 		QJT83
 
		♣ 		T843
 | 
	  | 
	♠ 		AJ82
 
		♥ 		AKQ83
 
		♦ 		4
 
		♣ 		J92
 |  
	|   | 
		♠ 		KQT963
 
		♥ 		T9
 
		♦ 		K952
 
		♣ 		6
   |  
	 
 | 
	
	Brd 23 S/All | 
		♠ 
		AQ76
				 
		♥ 		JT
 
		♦ 		7653
 
		♣ 		Q96
 |  
	♠ 		JT84
 
		♥ 		98
 
		♦ 		K9
 
		♣ 		J7543
 | 
	  | 
	♠ 		K52
 
		♥ 		Q6543
 
		♦ 		Q4
 
		♣ 		A82
 |  
	|   | 
		♠ 		93
 
		♥ 		AK72
 
		♦ 		AJT82
 
		♣ 		KT
   |  
	 
 | 
	
	Brd 24 W/None | 
		♠ 
		75
				 
		♥ 		Q9653
 
		♦ 		6
 
		♣ 		T9743
 |  
	♠ 		KT84
 
		♥ 		A7
 
		♦ 		QJ974
 
		♣ 		J5
 | 
	  | 
	♠ 		AJ96
 
		♥ 		KJ
 
		♦ 		AK82
 
		♣ 		AKQ
 |  
	|   | 
		♠ 		Q32
 
		♥ 		T842
 
		♦ 		T53
 
		♣ 		862
   |  
	 
 | 
	
	Brd 25 N/E-W | 
		♠ 
		J843
				 
		♥ 		J32
 
		♦ 		A83
 
		♣ 		JT5
 |  
	♠ 		AKT75
 
		♥ 		T9
 
		♦ 		7
 
		♣ 		AK832
 | 
	  | 
	♠ 		Q962
 
		♥ 		AKQ4
 
		♦ 		942
 
		♣ 		74
 |  
	|   | 
		♠ 		
				-
				
 
		♥ 		8765
 
		♦ 		KQJT65
 
		♣ 		Q96
   |  
	 
 | 
	
	Brd 26 E/All | 
		♠ 
		Q3
				 
		♥ 		AQJ8
 
		♦ 		J
 
		♣ 		KQT762
 |  
	♠ 		T82
 
		♥ 		K6
 
		♦ 		AK862
 
		♣ 		A98
 | 
	  | 
	♠ 		AK976
 
		♥ 		754
 
		♦ 		T743
 
		♣ 		3
 |  
	|   | 
		♠ 		J54
 
		♥ 		T932
 
		♦ 		Q95
 
		♣ 		J54
   |  
	 
 | 
	
	Brd 27 S/None | 
		♠ 
		AKQ32
				 
		♥ 		7
 
		♦ 		72
 
		♣ 		JT974
 |  
	♠ 		9765
 
		♥ 		J853
 
		♦ 		KQT96
 
		♣ 		
				-
				
 | 
	  | 
	♠ 		84
 
		♥ 		AQT42
 
		♦ 		AJ54
 
		♣ 		K3
 |  
	|   | 
		♠ 		JT
 
		♥ 		K96
 
		♦ 		83
 
		♣ 		AQ8652
   |  
	 
 | 
	
	Brd 28 W/N-S | 
		♠ 
		AKT6
				 
		♥ 		87652
 
		♦ 		Q83
 
		♣ 		6
 |  
	♠ 		Q984
 
		♥ 		QT9
 
		♦ 		T72
 
		♣ 		T95
 | 
	  | 
	♠ 		J
 
		♥ 		
				-
				
 
		♦ 		AJ964
 
		♣ 		KQ87432
 |  
	|   | 
		♠ 		7532
 
		♥ 		AKJ43
 
		♦ 		K5
 
		♣ 		AJ
   |  
	 
 |