| 
 | 
	
	Brd 1 N/None | 
		♠ 
		J6
				 
		♥ 		J962
 
		♦ 		T864
 
		♣ 		Q95
 |  
	♠ 		542
 
		♥ 		T3
 
		♦ 		A9732
 
		♣ 		JT4
 | 
	  | 
	♠ 		AT987
 
		♥ 		85
 
		♦ 		KJ5
 
		♣ 		A72
 |  
	|   | 
		♠ 		KQ3
 
		♥ 		AKQ74
 
		♦ 		Q
 
		♣ 		K863
   |  
	 
 | 
	
	Brd 2 E/N-S | 
		♠ 
		KQ87
				 
		♥ 		KJ
 
		♦ 		T85
 
		♣ 		K652
 |  
	♠ 		J32
 
		♥ 		AT
 
		♦ 		AKQ96
 
		♣ 		JT8
 | 
	  | 
	♠ 		A54
 
		♥ 		964
 
		♦ 		743
 
		♣ 		AQ74
 |  
	|   | 
		♠ 		T96
 
		♥ 		Q87532
 
		♦ 		J2
 
		♣ 		93
   |  
	 
 | 
	
	Brd 3 S/E-W | 
		♠ 
		JT65
				 
		♥ 		Q752
 
		♦ 		Q754
 
		♣ 		T
 |  
	♠ 		A8
 
		♥ 		T863
 
		♦ 		A62
 
		♣ 		J954
 | 
	  | 
	♠ 		K974
 
		♥ 		4
 
		♦ 		KJ83
 
		♣ 		AQ83
 |  
	|   | 
		♠ 		Q32
 
		♥ 		AKJ9
 
		♦ 		T9
 
		♣ 		K762
   |  
	 
 | 
	
	Brd 4 W/All | 
		♠ 
		2
				 
		♥ 		AQ8
 
		♦ 		K97
 
		♣ 		AQJT75
 |  
	♠ 		J875
 
		♥ 		J9
 
		♦ 		A32
 
		♣ 		9642
 | 
	  | 
	♠ 		KT643
 
		♥ 		T64
 
		♦ 		QJ64
 
		♣ 		3
 |  
	|   | 
		♠ 		AQ9
 
		♥ 		K7532
 
		♦ 		T85
 
		♣ 		K8
   |  
	 
 | 
	
	Brd 5 N/N-S | 
		♠ 
		A9653
				 
		♥ 		T52
 
		♦ 		A
 
		♣ 		K874
 |  
	♠ 		4
 
		♥ 		97
 
		♦ 		QT763
 
		♣ 		AQT62
 | 
	  | 
	♠ 		KQT2
 
		♥ 		KQ843
 
		♦ 		J9
 
		♣ 		J5
 |  
	|   | 
		♠ 		J87
 
		♥ 		AJ6
 
		♦ 		K8542
 
		♣ 		93
   |  
	 
 | 
	
	Brd 6 E/E-W | 
		♠ 
		K543
				 
		♥ 		AJ8
 
		♦ 		QJ7
 
		♣ 		K86
 |  
	♠ 		AJ2
 
		♥ 		T73
 
		♦ 		K43
 
		♣ 		A973
 | 
	  | 
	♠ 		QT6
 
		♥ 		96
 
		♦ 		98652
 
		♣ 		Q54
 |  
	|   | 
		♠ 		987
 
		♥ 		KQ542
 
		♦ 		AT
 
		♣ 		JT2
   |  
	 
 | 
	
	Brd 7 S/All | 
		♠ 
		AJ3
				 
		♥ 		JT54
 
		♦ 		9642
 
		♣ 		Q4
 |  
	♠ 		97542
 
		♥ 		A2
 
		♦ 		KT
 
		♣ 		T863
 | 
	  | 
	♠ 		Q
 
		♥ 		KQ876
 
		♦ 		J83
 
		♣ 		J975
 |  
	|   | 
		♠ 		KT86
 
		♥ 		93
 
		♦ 		AQ75
 
		♣ 		AK2
   |  
	 
 | 
	
	Brd 8 W/None | 
		♠ 
		KT9
				 
		♥ 		JT852
 
		♦ 		J43
 
		♣ 		96
 |  
	♠ 		A843
 
		♥ 		AK9
 
		♦ 		A2
 
		♣ 		T854
 | 
	  | 
	♠ 		J
 
		♥ 		6
 
		♦ 		KT76
 
		♣ 		AKQJ732
 |  
	|   | 
		♠ 		Q7652
 
		♥ 		Q743
 
		♦ 		Q985
 
		♣ 		
				-
				
   |  
	 
 | 
	
	Brd 9 N/E-W | 
		♠ 
		K5
				 
		♥ 		KT72
 
		♦ 		953
 
		♣ 		QJT7
 |  
	♠ 		AJ42
 
		♥ 		Q6543
 
		♦ 		K6
 
		♣ 		85
 | 
	  | 
	♠ 		QT76
 
		♥ 		
				-
				
 
		♦ 		AT82
 
		♣ 		AK632
 |  
	|   | 
		♠ 		983
 
		♥ 		AJ98
 
		♦ 		QJ74
 
		♣ 		94
   |  
	 
 | 
	
	Brd 10 E/All | 
		♠ 
		J
				 
		♥ 		K3
 
		♦ 		A8432
 
		♣ 		K8764
 |  
	♠ 		84
 
		♥ 		Q95
 
		♦ 		KQJ7
 
		♣ 		Q932
 | 
	  | 
	♠ 		AQ9753
 
		♥ 		T42
 
		♦ 		T5
 
		♣ 		AJ
 |  
	|   | 
		♠ 		KT62
 
		♥ 		AJ876
 
		♦ 		96
 
		♣ 		T5
   |  
	 
 | 
	
	Brd 11 S/None | 
		♠ 
		K3
				 
		♥ 		T9763
 
		♦ 		9642
 
		♣ 		A4
 |  
	♠ 		AT52
 
		♥ 		A84
 
		♦ 		A8
 
		♣ 		Q932
 | 
	  | 
	♠ 		QJ987
 
		♥ 		J52
 
		♦ 		J3
 
		♣ 		JT5
 |  
	|   | 
		♠ 		64
 
		♥ 		KQ
 
		♦ 		KQT75
 
		♣ 		K876
   |  
	 
 | 
	
	Brd 12 W/N-S | 
		♠ 
		QJT6
				 
		♥ 		KQ2
 
		♦ 		Q7
 
		♣ 		8643
 |  
	♠ 		A87
 
		♥ 		AJT53
 
		♦ 		AKT52
 
		♣ 		
				-
				
 | 
	  | 
	♠ 		K3
 
		♥ 		8764
 
		♦ 		943
 
		♣ 		Q952
 |  
	|   | 
		♠ 		9542
 
		♥ 		9
 
		♦ 		J86
 
		♣ 		AKJT7
   |  
	 
 | 
	
	Brd 13 N/All | 
		♠ 
		AQ987
				 
		♥ 		T9732
 
		♦ 		A7
 
		♣ 		Q
 |  
	♠ 		K5
 
		♥ 		J65
 
		♦ 		QJ93
 
		♣ 		9643
 | 
	  | 
	♠ 		T3
 
		♥ 		KQ4
 
		♦ 		KT652
 
		♣ 		A72
 |  
	|   | 
		♠ 		J642
 
		♥ 		A8
 
		♦ 		84
 
		♣ 		KJT85
   |  
	 
 | 
	
	Brd 14 E/None | 
		♠ 
		842
				 
		♥ 		3
 
		♦ 		AT762
 
		♣ 		A942
 |  
	♠ 		KQT93
 
		♥ 		QJ875
 
		♦ 		J
 
		♣ 		Q7
 | 
	  | 
	♠ 		7
 
		♥ 		T2
 
		♦ 		K9853
 
		♣ 		KT653
 |  
	|   | 
		♠ 		AJ65
 
		♥ 		AK964
 
		♦ 		Q4
 
		♣ 		J8
   |  
	 
 |