| 
 | 
	
	Brd 16 W/E-W | 
		♠ 
		AQJ53
				 
		♥ 		J864
 
		♦ 		QJ73
 
		♣ 		
				-
				
 |  
	♠ 		T42
 
		♥ 		A92
 
		♦ 		2
 
		♣ 		KQJ962
 | 
	  | 
	♠ 		97
 
		♥ 		K7
 
		♦ 		AK94
 
		♣ 		AT854
 |  
	|   | 
		♠ 		K86
 
		♥ 		QT53
 
		♦ 		T865
 
		♣ 		73
   |  
	 
 | 
	
	Brd 17 N/None | 
		♠ 
		8762
				 
		♥ 		AKQT
 
		♦ 		J5
 
		♣ 		QJ5
 |  
	♠ 		AK93
 
		♥ 		J5
 
		♦ 		93
 
		♣ 		AKT84
 | 
	  | 
	♠ 		Q4
 
		♥ 		7
 
		♦ 		QT8642
 
		♣ 		9763
 |  
	|   | 
		♠ 		JT5
 
		♥ 		986432
 
		♦ 		AK7
 
		♣ 		2
   |  
	 
 | 
	
	Brd 18 E/N-S | 
		♠ 
		75
				 
		♥ 		AKT3
 
		♦ 		8
 
		♣ 		QT7543
 |  
	♠ 		AJT
 
		♥ 		J74
 
		♦ 		J976
 
		♣ 		A62
 | 
	  | 
	♠ 		K862
 
		♥ 		Q85
 
		♦ 		KT532
 
		♣ 		9
 |  
	|   | 
		♠ 		Q943
 
		♥ 		962
 
		♦ 		AQ4
 
		♣ 		KJ8
   |  
	 
 |