| 
 | 
	
	Brd 1 N/None | 
		♠ 
		K973
				 
		♥ 		642
 
		♦ 		
				-
				
 
		♣ 		AQ8743
 |  
	♠ 		Q42
 
		♥ 		Q83
 
		♦ 		AT7632
 
		♣ 		K
 | 
	  | 
	♠ 		JT85
 
		♥ 		KT975
 
		♦ 		K5
 
		♣ 		JT
 |  
	|   | 
		♠ 		A6
 
		♥ 		AJ
 
		♦ 		QJ984
 
		♣ 		9652
   |  
	 
 | 
	
	Brd 2 E/N-S | 
		♠ 
		T753
				 
		♥ 		AQ52
 
		♦ 		AQ3
 
		♣ 		54
 |  
	♠ 		K6
 
		♥ 		T93
 
		♦ 		KT2
 
		♣ 		AK762
 | 
	  | 
	♠ 		842
 
		♥ 		K
 
		♦ 		8764
 
		♣ 		JT983
 |  
	|   | 
		♠ 		AQJ9
 
		♥ 		J8764
 
		♦ 		J95
 
		♣ 		Q
   |  
	 
 | 
	
	Brd 3 S/E-W | 
		♠ 
		AT5
				 
		♥ 		KJ972
 
		♦ 		Q83
 
		♣ 		AK
 |  
	♠ 		43
 
		♥ 		84
 
		♦ 		K9642
 
		♣ 		9843
 | 
	  | 
	♠ 		QJ82
 
		♥ 		Q53
 
		♦ 		A75
 
		♣ 		QJ6
 |  
	|   | 
		♠ 		K976
 
		♥ 		AT6
 
		♦ 		JT
 
		♣ 		T752
   |  
	 
 | 
	
	Brd 4 W/All | 
		♠ 
		K
				 
		♥ 		AT9843
 
		♦ 		KT9
 
		♣ 		J63
 |  
	♠ 		AQJ83
 
		♥ 		Q
 
		♦ 		J63
 
		♣ 		K752
 | 
	  | 
	♠ 		942
 
		♥ 		762
 
		♦ 		8754
 
		♣ 		A84
 |  
	|   | 
		♠ 		T765
 
		♥ 		KJ5
 
		♦ 		AQ2
 
		♣ 		QT9
   |  
	 
 | 
	
	Brd 5 N/N-S | 
		♠ 
		74
				 
		♥ 		75
 
		♦ 		QT6
 
		♣ 		AQJT74
 |  
	♠ 		KQJT983
 
		♥ 		KT3
 
		♦ 		5
 
		♣ 		98
 | 
	  | 
	♠ 		A6
 
		♥ 		AJ984
 
		♦ 		J842
 
		♣ 		63
 |  
	|   | 
		♠ 		52
 
		♥ 		Q62
 
		♦ 		AK973
 
		♣ 		K52
   |  
	 
 | 
	
	Brd 6 E/E-W | 
		♠ 
		KT6
				 
		♥ 		Q52
 
		♦ 		AQ94
 
		♣ 		T92
 |  
	♠ 		J53
 
		♥ 		KJT4
 
		♦ 		J76
 
		♣ 		AQ8
 | 
	  | 
	♠ 		Q872
 
		♥ 		8763
 
		♦ 		K2
 
		♣ 		J65
 |  
	|   | 
		♠ 		A94
 
		♥ 		A9
 
		♦ 		T853
 
		♣ 		K743
   |  
	 
 | 
	
	Brd 7 S/All | 
		♠ 
		A85
				 
		♥ 		972
 
		♦ 		A73
 
		♣ 		A965
 |  
	♠ 		KJ742
 
		♥ 		QJ84
 
		♦ 		T2
 
		♣ 		K4
 | 
	  | 
	♠ 		
				-
				
 
		♥ 		65
 
		♦ 		K9854
 
		♣ 		QT8732
 |  
	|   | 
		♠ 		QT963
 
		♥ 		AKT3
 
		♦ 		QJ6
 
		♣ 		J
   |  
	 
 | 
	
	Brd 8 W/None | 
		♠ 
		J543
				 
		♥ 		AQJ2
 
		♦ 		A87
 
		♣ 		93
 |  
	♠ 		AQ86
 
		♥ 		85
 
		♦ 		J62
 
		♣ 		AQ85
 | 
	  | 
	♠ 		T
 
		♥ 		KT973
 
		♦ 		9543
 
		♣ 		KT7
 |  
	|   | 
		♠ 		K972
 
		♥ 		64
 
		♦ 		KQT
 
		♣ 		J642
   |  
	 
 | 
	
	Brd 9 N/E-W | 
		♠ 
		2
				 
		♥ 		AKQJ954
 
		♦ 		62
 
		♣ 		AK9
 |  
	♠ 		AT754
 
		♥ 		2
 
		♦ 		KJ
 
		♣ 		QJ832
 | 
	  | 
	♠ 		KQJ83
 
		♥ 		T6
 
		♦ 		T943
 
		♣ 		T6
 |  
	|   | 
		♠ 		96
 
		♥ 		873
 
		♦ 		AQ875
 
		♣ 		754
   |  
	 
 | 
	
	Brd 10 E/All | 
		♠ 
		AJT63
				 
		♥ 		K9
 
		♦ 		T762
 
		♣ 		K4
 |  
	♠ 		KQ87
 
		♥ 		A874
 
		♦ 		85
 
		♣ 		T85
 | 
	  | 
	♠ 		95
 
		♥ 		QJ6
 
		♦ 		AKJ9
 
		♣ 		QJ73
 |  
	|   | 
		♠ 		42
 
		♥ 		T532
 
		♦ 		Q43
 
		♣ 		A962
   |  
	 
 |