| 
 | 
	
	Brd 1 N/None | 
		♠ 
		64
				 
		♥ 		5432
 
		♦ 		Q8642
 
		♣ 		K6
 |  
	♠ 		AK8
 
		♥ 		AT96
 
		♦ 		T3
 
		♣ 		T975
 | 
	  | 
	♠ 		QJ53
 
		♥ 		87
 
		♦ 		J75
 
		♣ 		AJ32
 |  
	|   | 
		♠ 		T972
 
		♥ 		KQJ
 
		♦ 		AK9
 
		♣ 		Q84
   |  
	 
 | 
	
	Brd 2 E/N-S | 
		♠ 
		Q765
				 
		♥ 		J9
 
		♦ 		K9542
 
		♣ 		KT
 |  
	♠ 		T98
 
		♥ 		AKQ54
 
		♦ 		Q8
 
		♣ 		J73
 | 
	  | 
	♠ 		AJ4
 
		♥ 		8
 
		♦ 		76
 
		♣ 		AQ98642
 |  
	|   | 
		♠ 		K32
 
		♥ 		T7632
 
		♦ 		AJT3
 
		♣ 		5
   |  
	 
 | 
	
	Brd 3 S/E-W | 
		♠ 
		Q43
				 
		♥ 		542
 
		♦ 		97
 
		♣ 		98753
 |  
	♠ 		95
 
		♥ 		AQJ63
 
		♦ 		AKJT65
 
		♣ 		
				-
				
 | 
	  | 
	♠ 		AKJT2
 
		♥ 		K7
 
		♦ 		Q3
 
		♣ 		AT62
 |  
	|   | 
		♠ 		876
 
		♥ 		T98
 
		♦ 		842
 
		♣ 		KQJ4
   |  
	 
 | 
	
	Brd 4 W/All | 
		♠ 
		92
				 
		♥ 		AKT85
 
		♦ 		A9
 
		♣ 		Q863
 |  
	♠ 		A5
 
		♥ 		J
 
		♦ 		JT8432
 
		♣ 		J974
 | 
	  | 
	♠ 		QJ6
 
		♥ 		742
 
		♦ 		KQ7
 
		♣ 		KT52
 |  
	|   | 
		♠ 		KT8743
 
		♥ 		Q963
 
		♦ 		65
 
		♣ 		A
   |  
	 
 | 
	
	Brd 5 N/N-S | 
		♠ 
		AT962
				 
		♥ 		93
 
		♦ 		T8
 
		♣ 		AQT3
 |  
	♠ 		J74
 
		♥ 		AKQ5
 
		♦ 		KQ94
 
		♣ 		K6
 | 
	  | 
	♠ 		K3
 
		♥ 		T7642
 
		♦ 		76
 
		♣ 		8752
 |  
	|   | 
		♠ 		Q85
 
		♥ 		J8
 
		♦ 		AJ532
 
		♣ 		J94
   |  
	 
 | 
	
	Brd 6 E/E-W | 
		♠ 
		KT7
				 
		♥ 		AK5
 
		♦ 		T86
 
		♣ 		K874
 |  
	♠ 		J986
 
		♥ 		J62
 
		♦ 		A54
 
		♣ 		T93
 | 
	  | 
	♠ 		Q3
 
		♥ 		Q874
 
		♦ 		Q92
 
		♣ 		AQ65
 |  
	|   | 
		♠ 		A542
 
		♥ 		T93
 
		♦ 		KJ73
 
		♣ 		J2
   |  
	 
 | 
	
	Brd 7 S/All | 
		♠ 
		QJ98
				 
		♥ 		J764
 
		♦ 		6
 
		♣ 		AK85
 |  
	♠ 		KT652
 
		♥ 		K9532
 
		♦ 		3
 
		♣ 		T3
 | 
	  | 
	♠ 		743
 
		♥ 		Q8
 
		♦ 		KQJ982
 
		♣ 		Q7
 |  
	|   | 
		♠ 		A
 
		♥ 		AT
 
		♦ 		AT754
 
		♣ 		J9642
   |  
	 
 | 
	
	Brd 8 W/None | 
		♠ 
		KJ95
				 
		♥ 		5
 
		♦ 		KQT
 
		♣ 		AT872
 |  
	♠ 		AQT8643
 
		♥ 		K9743
 
		♦ 		2
 
		♣ 		
				-
				
 | 
	  | 
	♠ 		72
 
		♥ 		J6
 
		♦ 		J873
 
		♣ 		QJ654
 |  
	|   | 
		♠ 		
				-
				
 
		♥ 		AQT82
 
		♦ 		A9654
 
		♣ 		K93
   |  
	 
 | 
	
	Brd 9 N/E-W | 
		♠ 
		64
				 
		♥ 		T642
 
		♦ 		AQ9
 
		♣ 		AQ42
 |  
	♠ 		QJT73
 
		♥ 		3
 
		♦ 		K8642
 
		♣ 		T9
 | 
	  | 
	♠ 		K982
 
		♥ 		KQ95
 
		♦ 		J5
 
		♣ 		KJ6
 |  
	|   | 
		♠ 		A5
 
		♥ 		AJ87
 
		♦ 		T73
 
		♣ 		8753
   |  
	 
 | 
	
	Brd 10 E/All | 
		♠ 
		J752
				 
		♥ 		5432
 
		♦ 		T72
 
		♣ 		K3
 |  
	♠ 		AT86
 
		♥ 		8
 
		♦ 		AJ64
 
		♣ 		T987
 | 
	  | 
	♠ 		K9
 
		♥ 		AKT976
 
		♦ 		Q85
 
		♣ 		AJ
 |  
	|   | 
		♠ 		Q43
 
		♥ 		QJ
 
		♦ 		K93
 
		♣ 		Q6542
   |  
	 
 | 
	
	Brd 11 S/None | 
		♠ 
		9765
				 
		♥ 		
				-
				
 
		♦ 		K75
 
		♣ 		AKT753
 |  
	♠ 		KT43
 
		♥ 		Q3
 
		♦ 		QJ9843
 
		♣ 		9
 | 
	  | 
	♠ 		
				-
				
 
		♥ 		KJ854
 
		♦ 		AT62
 
		♣ 		QJ64
 |  
	|   | 
		♠ 		AQJ82
 
		♥ 		AT9762
 
		♦ 		
				-
				
 
		♣ 		82
   |  
	 
 | 
	
	Brd 12 W/N-S | 
		♠ 
		AT8
				 
		♥ 		KJ9
 
		♦ 		AQJ982
 
		♣ 		5
 |  
	♠ 		Q
 
		♥ 		A7642
 
		♦ 		K74
 
		♣ 		AKJ2
 | 
	  | 
	♠ 		K75432
 
		♥ 		53
 
		♦ 		
				-
				
 
		♣ 		QT643
 |  
	|   | 
		♠ 		J96
 
		♥ 		QT8
 
		♦ 		T653
 
		♣ 		987
   |  
	 
 | 
	
	Brd 13 N/All | 
		♠ 
		JT86
				 
		♥ 		A9
 
		♦ 		KJ5
 
		♣ 		AK54
 |  
	♠ 		92
 
		♥ 		KQJT8764
 
		♦ 		7
 
		♣ 		Q3
 | 
	  | 
	♠ 		KQ3
 
		♥ 		2
 
		♦ 		T9432
 
		♣ 		JT87
 |  
	|   | 
		♠ 		A754
 
		♥ 		53
 
		♦ 		AQ86
 
		♣ 		962
   |  
	 
 | 
	
	Brd 14 E/None | 
		♠ 
		AQJ
				 
		♥ 		AJT8
 
		♦ 		K6
 
		♣ 		QJ98
 |  
	♠ 		T95
 
		♥ 		97432
 
		♦ 		A
 
		♣ 		KT65
 | 
	  | 
	♠ 		K4
 
		♥ 		KQ5
 
		♦ 		QJ932
 
		♣ 		743
 |  
	|   | 
		♠ 		87632
 
		♥ 		6
 
		♦ 		T8754
 
		♣ 		A2
   |  
	 
 |