| 
 | 
	
	Brd 15 S/N-S | 
		♠ 
		AT32
				 
		♥ 		K973
 
		♦ 		742
 
		♣ 		65
 |  
	♠ 		Q9
 
		♥ 		QT542
 
		♦ 		AQ
 
		♣ 		AQT8
 | 
	  | 
	♠ 		KJ765
 
		♥ 		
				-
				
 
		♦ 		98
 
		♣ 		KJ9743
 |  
	|   | 
		♠ 		84
 
		♥ 		AJ86
 
		♦ 		KJT653
 
		♣ 		2
   |  
	 
 | 
	
	Brd 16 W/E-W | 
		♠ 
		854
				 
		♥ 		KQ2
 
		♦ 		QJ765
 
		♣ 		J5
 |  
	♠ 		JT2
 
		♥ 		T764
 
		♦ 		K94
 
		♣ 		A93
 | 
	  | 
	♠ 		A76
 
		♥ 		J85
 
		♦ 		A83
 
		♣ 		KQT7
 |  
	|   | 
		♠ 		KQ93
 
		♥ 		A93
 
		♦ 		T2
 
		♣ 		8642
   |  
	 
 | 
	
	Brd 17 N/None | 
		♠ 
		QT
				 
		♥ 		AT65
 
		♦ 		J53
 
		♣ 		JT72
 |  
	♠ 		9632
 
		♥ 		9732
 
		♦ 		84
 
		♣ 		A54
 | 
	  | 
	♠ 		AJ8
 
		♥ 		84
 
		♦ 		AQ9
 
		♣ 		KQ983
 |  
	|   | 
		♠ 		K754
 
		♥ 		KQJ
 
		♦ 		KT762
 
		♣ 		6
   |  
	 
 | 
	
	Brd 18 E/N-S | 
		♠ 
		864
				 
		♥ 		963
 
		♦ 		T3
 
		♣ 		KT954
 |  
	♠ 		KT9
 
		♥ 		KJT72
 
		♦ 		A
 
		♣ 		QJ32
 | 
	  | 
	♠ 		Q75
 
		♥ 		A54
 
		♦ 		Q8654
 
		♣ 		87
 |  
	|   | 
		♠ 		AJ32
 
		♥ 		Q8
 
		♦ 		KJ972
 
		♣ 		A6
   |  
	 
 | 
	
	Brd 19 S/E-W | 
		♠ 
		J5
				 
		♥ 		K95
 
		♦ 		J972
 
		♣ 		K874
 |  
	♠ 		K9
 
		♥ 		QJ8742
 
		♦ 		6
 
		♣ 		AJ32
 | 
	  | 
	♠ 		AQ2
 
		♥ 		A6
 
		♦ 		K54
 
		♣ 		QT965
 |  
	|   | 
		♠ 		T87643
 
		♥ 		T3
 
		♦ 		AQT83
 
		♣ 		
				-
				
   |  
	 
 | 
	
	Brd 20 W/All | 
		♠ 
		A975
				 
		♥ 		J54
 
		♦ 		K98
 
		♣ 		987
 |  
	♠ 		84
 
		♥ 		Q9763
 
		♦ 		QJT
 
		♣ 		AK4
 | 
	  | 
	♠ 		KJT3
 
		♥ 		A8
 
		♦ 		7543
 
		♣ 		532
 |  
	|   | 
		♠ 		Q62
 
		♥ 		KT2
 
		♦ 		A62
 
		♣ 		QJT6
   |  
	 
 | 
	
	Brd 21 N/N-S | 
		♠ 
		T43
				 
		♥ 		K76542
 
		♦ 		K
 
		♣ 		JT2
 |  
	♠ 		82
 
		♥ 		J983
 
		♦ 		AJ954
 
		♣ 		87
 | 
	  | 
	♠ 		A965
 
		♥ 		AQ
 
		♦ 		T732
 
		♣ 		Q53
 |  
	|   | 
		♠ 		KQJ7
 
		♥ 		T
 
		♦ 		Q86
 
		♣ 		AK964
   |  
	 
 | 
	
	Brd 22 E/E-W | 
		♠ 
		QJ2
				 
		♥ 		9
 
		♦ 		Q963
 
		♣ 		KQT74
 |  
	♠ 		854
 
		♥ 		KJ843
 
		♦ 		J7
 
		♣ 		AJ2
 | 
	  | 
	♠ 		KT9
 
		♥ 		Q652
 
		♦ 		K8
 
		♣ 		9863
 |  
	|   | 
		♠ 		A763
 
		♥ 		AT7
 
		♦ 		AT542
 
		♣ 		5
   |  
	 
 | 
	
	Brd 23 S/All | 
		♠ 
		74
				 
		♥ 		Q874
 
		♦ 		QJT5
 
		♣ 		K94
 |  
	♠ 		AKT9
 
		♥ 		KJT
 
		♦ 		97
 
		♣ 		JT72
 | 
	  | 
	♠ 		Q8652
 
		♥ 		96
 
		♦ 		A843
 
		♣ 		A8
 |  
	|   | 
		♠ 		J3
 
		♥ 		A532
 
		♦ 		K62
 
		♣ 		Q653
   |  
	 
 | 
	
	Brd 24 W/None | 
		♠ 
		K9876
				 
		♥ 		K84
 
		♦ 		5
 
		♣ 		KQJ8
 |  
	♠ 		AJT
 
		♥ 		QT9
 
		♦ 		KQJ83
 
		♣ 		T6
 | 
	  | 
	♠ 		4
 
		♥ 		J653
 
		♦ 		AT42
 
		♣ 		A974
 |  
	|   | 
		♠ 		Q532
 
		♥ 		A72
 
		♦ 		976
 
		♣ 		532
   |  
	 
 | 
	
	Brd 25 N/E-W | 
		♠ 
		Q86
				 
		♥ 		T82
 
		♦ 		A984
 
		♣ 		T73
 |  
	♠ 		AJ2
 
		♥ 		AK
 
		♦ 		753
 
		♣ 		AK965
 | 
	  | 
	♠ 		T95
 
		♥ 		J64
 
		♦ 		KQJT62
 
		♣ 		4
 |  
	|   | 
		♠ 		K743
 
		♥ 		Q9753
 
		♦ 		
				-
				
 
		♣ 		QJ82
   |  
	 
 | 
	
	Brd 26 E/All | 
		♠ 
		JT2
				 
		♥ 		K9
 
		♦ 		Q952
 
		♣ 		J873
 |  
	♠ 		AK8543
 
		♥ 		72
 
		♦ 		83
 
		♣ 		K64
 | 
	  | 
	♠ 		6
 
		♥ 		AQJT6543
 
		♦ 		AKJ
 
		♣ 		T
 |  
	|   | 
		♠ 		Q97
 
		♥ 		8
 
		♦ 		T764
 
		♣ 		AQ952
   |  
	 
 | 
	
	Brd 27 S/None | 
		♠ 
		4
				 
		♥ 		53
 
		♦ 		J96
 
		♣ 		KQT9432
 |  
	♠ 		A863
 
		♥ 		A4
 
		♦ 		AQT743
 
		♣ 		A
 | 
	  | 
	♠ 		T952
 
		♥ 		JT972
 
		♦ 		85
 
		♣ 		75
 |  
	|   | 
		♠ 		KQJ7
 
		♥ 		KQ86
 
		♦ 		K2
 
		♣ 		J86
   |  
	 
 | 
	
	Brd 28 W/N-S | 
		♠ 
		T95
				 
		♥ 		A652
 
		♦ 		T52
 
		♣ 		Q64
 |  
	♠ 		KJ72
 
		♥ 		87
 
		♦ 		J83
 
		♣ 		A753
 | 
	  | 
	♠ 		AQ843
 
		♥ 		KQJ93
 
		♦ 		A76
 
		♣ 		
				-
				
 |  
	|   | 
		♠ 		6
 
		♥ 		T4
 
		♦ 		KQ94
 
		♣ 		KJT982
   |  
	 
 |