| 
 | 
	
	Brd 15 S/N-S | 
		♠ 
		AQ832
				 
		♥ 		A3
 
		♦ 		QJT
 
		♣ 		QT2
 |  
	♠ 		65
 
		♥ 		J762
 
		♦ 		9852
 
		♣ 		KJ3
 | 
	  | 
	♠ 		K7
 
		♥ 		KQ54
 
		♦ 		64
 
		♣ 		A9875
 |  
	|   | 
		♠ 		JT94
 
		♥ 		T98
 
		♦ 		AK73
 
		♣ 		64
   |  
	 
 | 
	
	Brd 16 W/E-W | 
		♠ 
		A972
				 
		♥ 		J82
 
		♦ 		QT72
 
		♣ 		97
 |  
	♠ 		KT
 
		♥ 		Q93
 
		♦ 		
				-
				
 
		♣ 		KQJT8632
 | 
	  | 
	♠ 		QJ43
 
		♥ 		A5
 
		♦ 		KJ9654
 
		♣ 		4
 |  
	|   | 
		♠ 		865
 
		♥ 		KT764
 
		♦ 		A83
 
		♣ 		A5
   |  
	 
 | 
	
	Brd 17 N/None | 
		♠ 
		K642
				 
		♥ 		A4
 
		♦ 		T7642
 
		♣ 		54
 |  
	♠ 		9
 
		♥ 		KJ9863
 
		♦ 		AQ
 
		♣ 		QJ83
 | 
	  | 
	♠ 		AJT83
 
		♥ 		QT72
 
		♦ 		K5
 
		♣ 		A2
 |  
	|   | 
		♠ 		Q75
 
		♥ 		5
 
		♦ 		J983
 
		♣ 		KT976
   |  
	 
 | 
	
	Brd 18 E/N-S | 
		♠ 
		T
				 
		♥ 		K42
 
		♦ 		AKQ963
 
		♣ 		K32
 |  
	♠ 		87532
 
		♥ 		AJT5
 
		♦ 		2
 
		♣ 		QT4
 | 
	  | 
	♠ 		J94
 
		♥ 		976
 
		♦ 		T4
 
		♣ 		AJ975
 |  
	|   | 
		♠ 		AKQ6
 
		♥ 		Q83
 
		♦ 		J875
 
		♣ 		86
   |  
	 
 | 
	
	Brd 19 S/E-W | 
		♠ 
		AQ7
				 
		♥ 		A754
 
		♦ 		AJ96
 
		♣ 		42
 |  
	♠ 		K8532
 
		♥ 		T86
 
		♦ 		K873
 
		♣ 		A
 | 
	  | 
	♠ 		J964
 
		♥ 		KJ9
 
		♦ 		QT5
 
		♣ 		KT5
 |  
	|   | 
		♠ 		T
 
		♥ 		Q32
 
		♦ 		42
 
		♣ 		QJ98763
   |  
	 
 | 
	
	Brd 20 W/All | 
		♠ 
		962
				 
		♥ 		QJ82
 
		♦ 		AK76
 
		♣ 		J2
 |  
	♠ 		Q875
 
		♥ 		AK7
 
		♦ 		JT5
 
		♣ 		Q84
 | 
	  | 
	♠ 		KT3
 
		♥ 		T6543
 
		♦ 		82
 
		♣ 		T96
 |  
	|   | 
		♠ 		AJ4
 
		♥ 		9
 
		♦ 		Q943
 
		♣ 		AK753
   |  
	 
 | 
	
	Brd 21 N/N-S | 
		♠ 
		J8742
				 
		♥ 		A643
 
		♦ 		
				-
				
 
		♣ 		AQT8
 |  
	♠ 		AKQ9
 
		♥ 		2
 
		♦ 		AKQJ86
 
		♣ 		63
 | 
	  | 
	♠ 		T63
 
		♥ 		QJ87
 
		♦ 		T542
 
		♣ 		K2
 |  
	|   | 
		♠ 		5
 
		♥ 		KT95
 
		♦ 		973
 
		♣ 		J9754
   |  
	 
 | 
	
	Brd 22 E/E-W | 
		♠ 
		KJ76
				 
		♥ 		Q973
 
		♦ 		K2
 
		♣ 		J95
 |  
	♠ 		Q985
 
		♥ 		K86
 
		♦ 		QJ93
 
		♣ 		T3
 | 
	  | 
	♠ 		A432
 
		♥ 		A2
 
		♦ 		A86
 
		♣ 		AQ74
 |  
	|   | 
		♠ 		T
 
		♥ 		JT54
 
		♦ 		T754
 
		♣ 		K862
   |  
	 
 | 
	
	Brd 23 S/All | 
		♠ 
		KQT2
				 
		♥ 		A9854
 
		♦ 		KJ9
 
		♣ 		5
 |  
	♠ 		985
 
		♥ 		
				-
				
 
		♦ 		7654
 
		♣ 		KT9873
 | 
	  | 
	♠ 		J4
 
		♥ 		QJT632
 
		♦ 		AT
 
		♣ 		QJ2
 |  
	|   | 
		♠ 		A763
 
		♥ 		K7
 
		♦ 		Q832
 
		♣ 		A64
   |  
	 
 | 
	
	Brd 24 W/None | 
		♠ 
		KQJT5
				 
		♥ 		T6
 
		♦ 		J
 
		♣ 		QJT62
 |  
	♠ 		987
 
		♥ 		K9853
 
		♦ 		654
 
		♣ 		98
 | 
	  | 
	♠ 		A3
 
		♥ 		Q74
 
		♦ 		A83
 
		♣ 		AK753
 |  
	|   | 
		♠ 		642
 
		♥ 		AJ2
 
		♦ 		KQT972
 
		♣ 		4
   |  
	 
 | 
	
	Brd 25 N/E-W | 
		♠ 
		KJT7
				 
		♥ 		AKT
 
		♦ 		A
 
		♣ 		KT872
 |  
	♠ 		Q
 
		♥ 		8752
 
		♦ 		KQT98
 
		♣ 		Q65
 | 
	  | 
	♠ 		A983
 
		♥ 		Q4
 
		♦ 		542
 
		♣ 		AJ93
 |  
	|   | 
		♠ 		6542
 
		♥ 		J963
 
		♦ 		J763
 
		♣ 		4
   |  
	 
 | 
	
	Brd 26 E/All | 
		♠ 
		Q76
				 
		♥ 		A965
 
		♦ 		AT9
 
		♣ 		AQ3
 |  
	♠ 		A832
 
		♥ 		QT87
 
		♦ 		74
 
		♣ 		762
 | 
	  | 
	♠ 		KJ9
 
		♥ 		2
 
		♦ 		QJ632
 
		♣ 		KJT9
 |  
	|   | 
		♠ 		T54
 
		♥ 		KJ43
 
		♦ 		K85
 
		♣ 		854
   |  
	 
 | 
	
	Brd 27 S/None | 
		♠ 
		KQ764
				 
		♥ 		5
 
		♦ 		Q8742
 
		♣ 		Q4
 |  
	♠ 		83
 
		♥ 		A762
 
		♦ 		J96
 
		♣ 		K953
 | 
	  | 
	♠ 		JT2
 
		♥ 		KJT984
 
		♦ 		A
 
		♣ 		J82
 |  
	|   | 
		♠ 		A95
 
		♥ 		Q3
 
		♦ 		KT53
 
		♣ 		AT76
   |  
	 
 | 
	
	Brd 28 W/N-S | 
		♠ 
		T843
				 
		♥ 		
				-
				
 
		♦ 		J864
 
		♣ 		KJ654
 |  
	♠ 		A7652
 
		♥ 		KT43
 
		♦ 		7
 
		♣ 		873
 | 
	  | 
	♠ 		K
 
		♥ 		AJ876
 
		♦ 		KQ32
 
		♣ 		AQT
 |  
	|   | 
		♠ 		QJ9
 
		♥ 		Q952
 
		♦ 		AT95
 
		♣ 		92
   |  
	 
 |