|  | 
| 
	
	| Brd 1 N/None
 | ♠ 
		K86 ♥ 		K874
 ♦ 		Q64
 ♣ 		A83
 |  | ♠ 		943 ♥ 		JT63
 ♦ 		K98
 ♣ 		KJ7
 |  | ♠ 		AQJT2 ♥ 		95
 ♦ 		753
 ♣ 		964
 |  |  | ♠ 		75 ♥ 		AQ2
 ♦ 		AJT2
 ♣ 		QT52
 
 |  | 
	
	| Brd 2 E/N-S
 | ♠ 
		92 ♥ 		A975
 ♦ 		752
 ♣ 		AQ83
 |  | ♠ 		863 ♥ 		432
 ♦ 		AJT4
 ♣ 		KT4
 |  | ♠ 		AQ5 ♥ 		JT6
 ♦ 		K986
 ♣ 		J97
 |  |  | ♠ 		KJT74 ♥ 		KQ8
 ♦ 		Q3
 ♣ 		652
 
 |  | 
	
	| Brd 3 S/E-W
 | ♠ 
		T74 ♥ 		KT543
 ♦ 		T93
 ♣ 		KQ
 |  | ♠ 		KQ96 ♥ 		Q9
 ♦ 		Q754
 ♣ 		AT2
 |  | ♠ 		AJ32 ♥ 		J62
 ♦ 		K862
 ♣ 		65
 |  |  | ♠ 		85 ♥ 		A87
 ♦ 		AJ
 ♣ 		J98743
 
 |  | 
	
	| Brd 4 W/All
 | ♠ 
		KQJ2 ♥ 		T9
 ♦ 		KQ75
 ♣ 		872
 |  | ♠ 		765 ♥ 		KQJ875
 ♦ 		92
 ♣ 		J6
 |  | ♠ 		T9843 ♥ 		3
 ♦ 		A43
 ♣ 		AT93
 |  |  | ♠ 		A ♥ 		A642
 ♦ 		JT86
 ♣ 		KQ54
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 5 N/N-S
 | ♠ 
		83 ♥ 		AJ92
 ♦ 		AT63
 ♣ 		985
 |  | ♠ 		KT54 ♥ 		K74
 ♦ 		K8
 ♣ 		J643
 |  | ♠ 		AQJ7 ♥ 		Q83
 ♦ 		J42
 ♣ 		KQT
 |  |  | ♠ 		962 ♥ 		T65
 ♦ 		Q975
 ♣ 		A72
 
 |  | 
	
	| Brd 6 E/E-W
 | ♠ 
		KT973 ♥ 		A
 ♦ 		Q754
 ♣ 		KT8
 |  | ♠ 		J8 ♥ 		QT872
 ♦ 		KT82
 ♣ 		64
 |  | ♠ 		54 ♥ 		J63
 ♦ 		J963
 ♣ 		Q975
 |  |  | ♠ 		AQ62 ♥ 		K954
 ♦ 		A
 ♣ 		AJ32
 
 |  | 
	
	| Brd 7 S/All
 | ♠ 
		KJ5 ♥ 		AKJT2
 ♦ 		73
 ♣ 		K52
 |  | ♠ 		932 ♥ 		Q97
 ♦ 		AQ
 ♣ 		Q9643
 |  | ♠ 		AT84 ♥ 		64
 ♦ 		KJ852
 ♣ 		T7
 |  |  | ♠ 		Q76 ♥ 		853
 ♦ 		T964
 ♣ 		AJ8
 
 |  | 
	
	| Brd 8 W/None
 | ♠ 
		762 ♥ 		AJ82
 ♦ 		AQ5
 ♣ 		982
 |  | ♠ 		AQ53 ♥ 		94
 ♦ 		KT9872
 ♣ 		6
 |  | ♠ 		T94 ♥ 		KQT5
 ♦ 		J643
 ♣ 		J5
 |  |  | ♠ 		KJ8 ♥ 		763
 ♦ 		
				-
 ♣ 		AKQT743
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 9 N/E-W
 | ♠ 
		6432 ♥ 		A52
 ♦ 		KQ3
 ♣ 		AT7
 |  | ♠ 		AJT975 ♥ 		97
 ♦ 		JT7
 ♣ 		J4
 |  | ♠ 		8 ♥ 		JT83
 ♦ 		A65
 ♣ 		K8632
 |  |  | ♠ 		KQ ♥ 		KQ64
 ♦ 		9842
 ♣ 		Q95
 
 |  | 
	
	| Brd 10 E/All
 | ♠ 
		K63 ♥ 		KQ4
 ♦ 		QJ62
 ♣ 		863
 |  | ♠ 		J95 ♥ 		9865
 ♦ 		AK43
 ♣ 		A7
 |  | ♠ 		874 ♥ 		AJ32
 ♦ 		7
 ♣ 		KQT52
 |  |  | ♠ 		AQT2 ♥ 		T7
 ♦ 		T985
 ♣ 		J94
 
 |  | 
	
	| Brd 11 S/None
 | ♠ 
		A8 ♥ 		976
 ♦ 		KT9852
 ♣ 		K9
 |  | ♠ 		QJT9764 ♥ 		
				-
 ♦ 		AQ3
 ♣ 		765
 |  | ♠ 		5 ♥ 		AKQJ82
 ♦ 		J74
 ♣ 		QT3
 |  |  | ♠ 		K32 ♥ 		T543
 ♦ 		6
 ♣ 		AJ842
 
 |  | 
	
	| Brd 12 W/N-S
 | ♠ 
		KJT982 ♥ 		T3
 ♦ 		A64
 ♣ 		A6
 |  | ♠ 		AQ54 ♥ 		75
 ♦ 		KT5
 ♣ 		Q953
 |  | ♠ 		3 ♥ 		QJ96
 ♦ 		Q832
 ♣ 		8742
 |  |  | ♠ 		76 ♥ 		AK842
 ♦ 		J97
 ♣ 		KJT
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 13 N/All
 | ♠ 
		KT ♥ 		A754
 ♦ 		J7532
 ♣ 		J4
 |  | ♠ 		764 ♥ 		K93
 ♦ 		AT96
 ♣ 		AT7
 |  | ♠ 		AJ9532 ♥ 		J6
 ♦ 		K84
 ♣ 		92
 |  |  | ♠ 		Q8 ♥ 		QT82
 ♦ 		Q
 ♣ 		KQ8653
 
 |  | 
	
	| Brd 14 E/None
 | ♠ 
		A ♥ 		9876
 ♦ 		954
 ♣ 		KQ965
 |  | ♠ 		QJT96 ♥ 		53
 ♦ 		6
 ♣ 		AT743
 |  | ♠ 		K842 ♥ 		AQ4
 ♦ 		AKT83
 ♣ 		J
 |  |  | ♠ 		753 ♥ 		KJT2
 ♦ 		QJ72
 ♣ 		82
 
 |  | 
	
	| Brd 15 S/N-S
 | ♠ 
		Q864 ♥ 		Q532
 ♦ 		K
 ♣ 		AJ65
 |  | ♠ 		KJ532 ♥ 		A4
 ♦ 		AJ52
 ♣ 		Q4
 |  | ♠ 		T97 ♥ 		76
 ♦ 		T763
 ♣ 		K832
 |  |  | ♠ 		A ♥ 		KJT98
 ♦ 		Q984
 ♣ 		T97
 
 |  | 
	
	| Brd 16 W/E-W
 | ♠ 
		T6 ♥ 		T7
 ♦ 		J854
 ♣ 		T8653
 |  | ♠ 		AJ73 ♥ 		Q6
 ♦ 		A72
 ♣ 		KJ72
 |  | ♠ 		Q82 ♥ 		J94
 ♦ 		K963
 ♣ 		AQ9
 |  |  | ♠ 		K954 ♥ 		AK8532
 ♦ 		QT
 ♣ 		4
 
 |  |