|  | 
| 
	
	| Brd 1 N/None
 | ♠ 
		AT7652 ♥ 		AQ54
 ♦ 		A
 ♣ 		74
 |  | ♠ 		
				- ♥ 		K9632
 ♦ 		9854
 ♣ 		AJ62
 |  | ♠ 		KJ ♥ 		T7
 ♦ 		KQJT32
 ♣ 		QT8
 |  |  | ♠ 		Q9843 ♥ 		J8
 ♦ 		76
 ♣ 		K953
 
 |  | 
	
	| Brd 2 E/N-S
 | ♠ 
		Q864 ♥ 		AKJ7
 ♦ 		JT62
 ♣ 		Q
 |  | ♠ 		KT52 ♥ 		652
 ♦ 		4
 ♣ 		KT974
 |  | ♠ 		973 ♥ 		Q83
 ♦ 		AK95
 ♣ 		862
 |  |  | ♠ 		AJ ♥ 		T94
 ♦ 		Q873
 ♣ 		AJ53
 
 |  | 
	
	| Brd 3 S/E-W
 | ♠ 
		AK73 ♥ 		AQ98
 ♦ 		Q6
 ♣ 		Q94
 |  | ♠ 		42 ♥ 		KT743
 ♦ 		T7
 ♣ 		7632
 |  | ♠ 		T986 ♥ 		652
 ♦ 		KJ4
 ♣ 		JT8
 |  |  | ♠ 		QJ5 ♥ 		J
 ♦ 		A98532
 ♣ 		AK5
 
 |  | 
	
	| Brd 4 W/All
 | ♠ 
		Q95 ♥ 		T75
 ♦ 		KQ86
 ♣ 		QJ7
 |  | ♠ 		A862 ♥ 		AQ64
 ♦ 		T974
 ♣ 		A
 |  | ♠ 		T743 ♥ 		J93
 ♦ 		A32
 ♣ 		K63
 |  |  | ♠ 		KJ ♥ 		K82
 ♦ 		J5
 ♣ 		T98542
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 5 N/N-S
 | ♠ 
		Q72 ♥ 		A9
 ♦ 		A92
 ♣ 		AQ953
 |  | ♠ 		AT9 ♥ 		KJ865
 ♦ 		T876
 ♣ 		K
 |  | ♠ 		KJ64 ♥ 		72
 ♦ 		KQ4
 ♣ 		T864
 |  |  | ♠ 		853 ♥ 		QT43
 ♦ 		J53
 ♣ 		J72
 
 |  | 
	
	| Brd 6 E/E-W
 | ♠ 
		KQ653 ♥ 		J976
 ♦ 		73
 ♣ 		82
 |  | ♠ 		AJ972 ♥ 		AQ5
 ♦ 		Q65
 ♣ 		A9
 |  | ♠ 		T4 ♥ 		T83
 ♦ 		T98
 ♣ 		KQJ76
 |  |  | ♠ 		8 ♥ 		K42
 ♦ 		AKJ42
 ♣ 		T543
 
 |  | 
	
	| Brd 7 S/All
 | ♠ 
		QJ3 ♥ 		43
 ♦ 		AKJ65
 ♣ 		K65
 |  | ♠ 		K8762 ♥ 		8
 ♦ 		973
 ♣ 		QT84
 |  | ♠ 		AT95 ♥ 		Q975
 ♦ 		84
 ♣ 		J92
 |  |  | ♠ 		4 ♥ 		AKJT62
 ♦ 		QT2
 ♣ 		A73
 
 |  | 
	
	| Brd 8 W/None
 | ♠ 
		A ♥ 		KQ4
 ♦ 		KQ754
 ♣ 		9632
 |  | ♠ 		986 ♥ 		AT72
 ♦ 		A83
 ♣ 		A84
 |  | ♠ 		QJ7532 ♥ 		965
 ♦ 		J62
 ♣ 		K
 |  |  | ♠ 		KT4 ♥ 		J83
 ♦ 		T9
 ♣ 		QJT75
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 9 N/E-W
 | ♠ 
		J7 ♥ 		865
 ♦ 		654
 ♣ 		KJT92
 |  | ♠ 		A532 ♥ 		AJT73
 ♦ 		K7
 ♣ 		83
 |  | ♠ 		K864 ♥ 		KQ9
 ♦ 		A932
 ♣ 		A4
 |  |  | ♠ 		QT9 ♥ 		42
 ♦ 		QJT8
 ♣ 		Q765
 
 |  | 
	
	| Brd 10 E/All
 | ♠ 
		AQ43 ♥ 		K62
 ♦ 		AK87
 ♣ 		97
 |  | ♠ 		8652 ♥ 		A
 ♦ 		JT654
 ♣ 		K86
 |  | ♠ 		T97 ♥ 		T9543
 ♦ 		Q93
 ♣ 		QJ
 |  |  | ♠ 		KJ ♥ 		QJ87
 ♦ 		2
 ♣ 		AT5432
 
 |  | 
	
	| Brd 11 S/None
 | ♠ 
		KQ75 ♥ 		A
 ♦ 		Q852
 ♣ 		Q963
 |  | ♠ 		AJ9842 ♥ 		Q6
 ♦ 		J93
 ♣ 		72
 |  | ♠ 		T ♥ 		T5432
 ♦ 		AKT4
 ♣ 		K84
 |  |  | ♠ 		63 ♥ 		KJ987
 ♦ 		76
 ♣ 		AJT5
 
 |  | 
	
	| Brd 12 W/N-S
 | ♠ 
		KT42 ♥ 		Q97
 ♦ 		J742
 ♣ 		Q7
 |  | ♠ 		A7 ♥ 		864
 ♦ 		AK63
 ♣ 		A642
 |  | ♠ 		J6 ♥ 		T532
 ♦ 		Q985
 ♣ 		J93
 |  |  | ♠ 		Q9853 ♥ 		AKJ
 ♦ 		T
 ♣ 		KT85
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 13 N/All
 | ♠ 
		KQ64 ♥ 		KQ72
 ♦ 		4
 ♣ 		AQ42
 |  | ♠ 		
				- ♥ 		T943
 ♦ 		AKJT75
 ♣ 		KT5
 |  | ♠ 		J9873 ♥ 		AJ
 ♦ 		6
 ♣ 		J9873
 |  |  | ♠ 		AT52 ♥ 		865
 ♦ 		Q9832
 ♣ 		6
 
 |  | 
	
	| Brd 14 E/None
 | ♠ 
		9875 ♥ 		J652
 ♦ 		76
 ♣ 		KT7
 |  | ♠ 		KT432 ♥ 		Q8
 ♦ 		AQJ5
 ♣ 		Q3
 |  | ♠ 		AJ6 ♥ 		AK974
 ♦ 		T
 ♣ 		8654
 |  |  | ♠ 		Q ♥ 		T3
 ♦ 		K98432
 ♣ 		AJ92
 
 |  | 
	
	| Brd 15 S/N-S
 | ♠ 
		J ♥ 		KQJ2
 ♦ 		A8
 ♣ 		KQJ643
 |  | ♠ 		832 ♥ 		AT84
 ♦ 		KQ93
 ♣ 		87
 |  | ♠ 		KT7654 ♥ 		7
 ♦ 		JT7
 ♣ 		T92
 |  |  | ♠ 		AQ9 ♥ 		9653
 ♦ 		6542
 ♣ 		A5
 
 |  | 
	
	| Brd 16 W/E-W
 | ♠ 
		JT9 ♥ 		J3
 ♦ 		AQT64
 ♣ 		QT7
 |  | ♠ 		AQ632 ♥ 		Q98
 ♦ 		J987
 ♣ 		9
 |  | ♠ 		874 ♥ 		KT652
 ♦ 		5
 ♣ 		AK32
 |  |  | ♠ 		K5 ♥ 		A74
 ♦ 		K32
 ♣ 		J8654
 
 |  |