|  | 
| 
	
	| Brd 1 N/None
 | ♠ 
		3 ♥ 		KT8432
 ♦ 		932
 ♣ 		QT5
 |  | ♠ 		752 ♥ 		J96
 ♦ 		QJ87
 ♣ 		A76
 |  | ♠ 		K984 ♥ 		Q75
 ♦ 		AK54
 ♣ 		J9
 |  |  | ♠ 		AQJT6 ♥ 		A
 ♦ 		T6
 ♣ 		K8432
 
 |  | 
	
	| Brd 2 E/N-S
 | ♠ 
		JT73 ♥ 		75
 ♦ 		962
 ♣ 		KQ96
 |  | ♠ 		AKQ ♥ 		AQJ8432
 ♦ 		A
 ♣ 		T7
 |  | ♠ 		852 ♥ 		KT6
 ♦ 		Q7
 ♣ 		A5432
 |  |  | ♠ 		964 ♥ 		9
 ♦ 		KJT8543
 ♣ 		J8
 
 |  | 
	
	| Brd 3 S/E-W
 | ♠ 
		A3 ♥ 		Q754
 ♦ 		QJ9874
 ♣ 		A
 |  | ♠ 		97654 ♥ 		JT
 ♦ 		T2
 ♣ 		Q876
 |  | ♠ 		QJT ♥ 		A32
 ♦ 		A63
 ♣ 		J952
 |  |  | ♠ 		K82 ♥ 		K986
 ♦ 		K5
 ♣ 		KT43
 
 |  | 
	
	| Brd 4 W/All
 | ♠ 
		AJT5432 ♥ 		Q2
 ♦ 		K9
 ♣ 		95
 |  | ♠ 		87 ♥ 		KJ7
 ♦ 		AJT53
 ♣ 		AJ6
 |  | ♠ 		96 ♥ 		AT6543
 ♦ 		Q
 ♣ 		K432
 |  |  | ♠ 		KQ ♥ 		98
 ♦ 		87642
 ♣ 		QT87
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 5 N/N-S
 | ♠ 
		T876 ♥ 		AT
 ♦ 		J7654
 ♣ 		K5
 |  | ♠ 		J954 ♥ 		763
 ♦ 		KT98
 ♣ 		J3
 |  | ♠ 		AK ♥ 		KQ854
 ♦ 		AQ3
 ♣ 		QT6
 |  |  | ♠ 		Q32 ♥ 		J92
 ♦ 		2
 ♣ 		A98742
 
 |  | 
	
	| Brd 6 E/E-W
 | ♠ 
		K84 ♥ 		A876
 ♦ 		8643
 ♣ 		J7
 |  | ♠ 		JT753 ♥ 		532
 ♦ 		T
 ♣ 		T953
 |  | ♠ 		Q62 ♥ 		KQJ
 ♦ 		KJ952
 ♣ 		64
 |  |  | ♠ 		A9 ♥ 		T94
 ♦ 		AQ7
 ♣ 		AKQ82
 
 |  | 
	
	| Brd 7 S/All
 | ♠ 
		JT754 ♥ 		K65
 ♦ 		AJ62
 ♣ 		7
 |  | ♠ 		KQ86 ♥ 		A942
 ♦ 		KQ
 ♣ 		AJ4
 |  | ♠ 		A92 ♥ 		3
 ♦ 		T543
 ♣ 		QT863
 |  |  | ♠ 		3 ♥ 		QJT87
 ♦ 		987
 ♣ 		K952
 
 |  | 
	
	| Brd 8 W/None
 | ♠ 
		AKQ9 ♥ 		Q53
 ♦ 		AQ97
 ♣ 		53
 |  | ♠ 		7 ♥ 		A87
 ♦ 		63
 ♣ 		AKJ9864
 |  | ♠ 		JT62 ♥ 		942
 ♦ 		8542
 ♣ 		QT
 |  |  | ♠ 		8543 ♥ 		KJT6
 ♦ 		KJT
 ♣ 		72
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 9 N/E-W
 | ♠ 
		T9863 ♥ 		A9
 ♦ 		AK4
 ♣ 		KJ6
 |  | ♠ 		5 ♥ 		QJT64
 ♦ 		62
 ♣ 		T9843
 |  | ♠ 		AJ74 ♥ 		75
 ♦ 		QJ975
 ♣ 		75
 |  |  | ♠ 		KQ2 ♥ 		K832
 ♦ 		T83
 ♣ 		AQ2
 
 |  | 
	
	| Brd 10 E/All
 | ♠ 
		KQJ ♥ 		K974
 ♦ 		AQ64
 ♣ 		A3
 |  | ♠ 		A984 ♥ 		JT
 ♦ 		83
 ♣ 		QJT74
 |  | ♠ 		763 ♥ 		AQ63
 ♦ 		T95
 ♣ 		K86
 |  |  | ♠ 		T52 ♥ 		852
 ♦ 		KJ72
 ♣ 		952
 
 |  | 
	
	| Brd 11 S/None
 | ♠ 
		QJ96 ♥ 		Q75
 ♦ 		A2
 ♣ 		J753
 |  | ♠ 		KT4 ♥ 		JT83
 ♦ 		KQ975
 ♣ 		8
 |  | ♠ 		87 ♥ 		A2
 ♦ 		T43
 ♣ 		AKQT94
 |  |  | ♠ 		A532 ♥ 		K964
 ♦ 		J86
 ♣ 		62
 
 |  | 
	
	| Brd 12 W/N-S
 | ♠ 
		KT542 ♥ 		T72
 ♦ 		Q42
 ♣ 		J3
 |  | ♠ 		J ♥ 		K94
 ♦ 		K75
 ♣ 		AQ9654
 |  | ♠ 		863 ♥ 		AJ83
 ♦ 		J863
 ♣ 		K8
 |  |  | ♠ 		AQ97 ♥ 		Q65
 ♦ 		AT9
 ♣ 		T72
 
 |  | 
| 
	
	| Brd 13 N/All
 | ♠ 
		T9 ♥ 		KJT5
 ♦ 		KJ984
 ♣ 		J9
 |  | ♠ 		KQ ♥ 		A3
 ♦ 		AT62
 ♣ 		Q8542
 |  | ♠ 		A543 ♥ 		98762
 ♦ 		7
 ♣ 		KT6
 |  |  | ♠ 		J8762 ♥ 		Q4
 ♦ 		Q53
 ♣ 		A73
 
 |  | 
	
	| Brd 14 E/None
 | ♠ 
		72 ♥ 		A5
 ♦ 		T75
 ♣ 		JT5432
 |  | ♠ 		5 ♥ 		QT9742
 ♦ 		A832
 ♣ 		76
 |  | ♠ 		Q83 ♥ 		863
 ♦ 		QJ64
 ♣ 		AKQ
 |  |  | ♠ 		AKJT964 ♥ 		KJ
 ♦ 		K9
 ♣ 		98
 
 |  | 
	
	| Brd 15 S/N-S
 | ♠ 
		K3 ♥ 		85
 ♦ 		JT87
 ♣ 		J7652
 |  | ♠ 		A852 ♥ 		AQT
 ♦ 		AK42
 ♣ 		QT
 |  | ♠ 		Q9 ♥ 		J972
 ♦ 		Q96
 ♣ 		AK98
 |  |  | ♠ 		JT764 ♥ 		K643
 ♦ 		53
 ♣ 		43
 
 |  | 
	
	| Brd 16 W/E-W
 | ♠ 
		A ♥ 		Q63
 ♦ 		KQT4
 ♣ 		Q8742
 |  | ♠ 		KT9872 ♥ 		T8
 ♦ 		632
 ♣ 		KJ
 |  | ♠ 		QJ ♥ 		A742
 ♦ 		J9875
 ♣ 		AT
 |  |  | ♠ 		6543 ♥ 		KJ95
 ♦ 		A
 ♣ 		9653
 
 |  |