• Round Robin Butler
| Players | Butler | Boards | |
| MULLER Bauke | DE WIJS Simon | 1.36 | 80 |
| DE ROOS Steve | ARTS Geert | 1.13 | 70 |
| FORFOT Aasmund | BOGO Kaare | 1.10 | 10 |
| ZATORSKI Piotr | DUFRAT Katarzyna | 1.08 | 40 |
| ZIMMERMANN Pierre | PIEDRA Fernando | 0.80 | 50 |
| KRISTOFFERSEN Christer | HELGEMO Geir | 0.75 | 20 |
| GAWRYS Piotr | KLUKOWSKI Michal | 0.66 | 90 |
| CULLIN Per-Ola | PALMA Antonio | 0.46 | 110 |
| KWIECIEN Michal | STARKOWSKI Wlodzimierz | 0.43 | 109 |
| DUBOIN Giorgio | MADALA Agustin | 0.32 | 90 |
| AMSEL Alon | GEENS Bert | 0.31 | 70 |
| ZMUDA Justyna | DUFRAT Katarzyna | 0.30 | 30 |
| SARMENTO Paulo | BARBOSA Joao | 0.26 | 110 |
| LEVIN Amir | ROLL Josef | 0.24 | 110 |
| KRISTOFFERSEN Christer | BOGO Kaare | 0.23 | 60 |
| ZATORSKI Piotr | ZMUDA Justyna | 0.23 | 40 |
| VAN LANKVELD Joris | VAN DEN BOS Berend | 0.21 | 70 |
| DE DONDER Steven | DE ROOS Daniel | 0.19 | 80 |
| CARROLL John | MORAN Mark | 0.17 | 60 |
| VAINIKONIS Erikas | ARLOVICH Andrei | 0.13 | 60 |
| AVIRAM Yoram | ALTSHULER Gilad | 0.05 | 110 |
| LUNNA Karl Morten | FORFOT Aasmund | 0.02 | 50 |
| HELGEMO Geir | GRUDE Tor Eivind | 0.00 | 80 |
| HANLON Tom | CARROLL John | 0.00 | 30 |
| MOLENAAR Danny | VERBEEK Tim | -0.01 | 70 |
| FAGERLUND Vesa | HANSSON Erik | -0.11 | 80 |
| VAINIKONIS Vytautas | OLANSKI Wojtek | -0.11 | 70 |
| HOFTANISKA Thor Erik | ANDRESEN Martin | -0.29 | 79 |
| HANLON Tom | GARVEY Tommy | -0.35 | 20 |
| BRINK Sjoert | DRIJVER Bas | -0.39 | 80 |
| MESBUR Adam | GARVEY Tommy | -0.49 | 70 |
| HANLON Tom | MESBUR Adam | -0.60 | 20 |
| SAASTAMOINEN Mauri | GRANSTROM Juho | -0.69 | 70 |
| HUGONY Fabrizio | VINCI Francesco Saverio | -0.78 | 68 |
| GIERULSKI Boguslaw | SKRZYPCZAK Jerzy | -0.82 | 90 |
| BERSET Ole | EKREN Bjorn Olav | -0.85 | 60 |
| CHARLSEN Thomas | BAKKE Christian | -0.86 | 79 |
| HANLON Tom | MORAN Mark | -1.20 | 20 |
| AIMALA Antti | KOIVU Oskari | -1.56 | 70 |
| VERSACE Alfredo | LAURIA Lorenzo | -1.59 | 59 |
