9th European Open Championships Round 1 7th European Open Championships

Board 13
 
Section Table NS EW Contr. Decl. Lead Tricks NS EW MPsNS MPsEW % NS % EW
NARUNSKY M. - KAPREY I.  VAN DER TOORN C. - KAPTEIN M.  4  A   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
ADAMIC T. - DRINOVEC DRNOVSEK B.  AKIN S. - AYDOGDU F.  4  2   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
ERCAN E. - YAVAS D.  ERK A. - KAHRAN H.  4  2   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
KHONICHEVA E. - LYANDIN V.  MENGU K. - ERGIN P.  4  Q   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
BIRCHALL A. - IGOE N.  UGUR A. - UGUR U.  4  A   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
KUCUKKILIC Y. - INAN S.  CURTIS C. - FEGARTY P.  4  J   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
KOKTEN N. - KOKTEN H.  OZSOY S. - EVCIMEN E.  4  2   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
GHOSN R. - GUVEN M.  THEOTOKIS N. - PSILOU M.  4  2   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
PEKOZ N. - PEKOZ E.  GUNEL K. - ISIM Z.  4  2   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
SIMANAITIENE S. - JANKAUSKAS A.  OZER A. - KANLIKILIC F.  4  3   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
ONISHCHUK A. - BOLAND C.  DONNER G. - SOBEL Y.  4  3   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
DOBROWOLSKI M. - MADUZIA A.  YILMAZ M. - HALFON T.  4  3   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
KURANOGLU S. - HALEZEROGLU I.  ESKINAZ N. - OZAN E.  4  2   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
GOKSU H. - SEN N.  CESARI B. - ROSSI C.  4  2   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
UNAL K. - KOMESLI S.  GOZUBUYUKOGLU P. - VALTISIARIS D.  4  2   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
OZFRESKO R. - POLAT S.  ESENER M. - KAYTAZ B.  4  2   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
WALSH T. - KEMPLE B.  SEKER O. - HARAC A.  4  3   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
KOLESNIK A. - KOLESNIK F.  WAKSMAN S. - USZYNSKI W.  4  2   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
MIZRAHI E. - SIRIKLIOGLU M.  CHOLAKOV P. - REINING J.  4  2   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
OZTURK E. - CAKICI F.  MINASYAN A. - YILDIZ T.  3  A   11    200  116.00  8.00  93.55%  6.45% 
GUR O. - ALUF M.  KANDEMIR I. - NUHOGLU S.  4  8   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
JESENICNIK A. - ORAC T.  OZBEY F. - ERDOGDU H.  4  8   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
BASARAN B. - ELMAS T.  SCHETTINO G. - PORCIANI R.  4  2   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
TAHTALI G. - BULUT B.  CLAIR P. - PAGNINI-ARSLAN C.  3  5   11    200  116.00  8.00  93.55%  6.45% 
HARRIS J. - MALHASYAN E.  KOLATA S. - UZUN O.  4  2   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
BULKAZ Z. - ARSLAN N.  YAVUZ S. - KIRDAR E.  4  2   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
ALP Z. - EKINCI O.  BASARAN E. - OZEN J.  4  2   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
SORENSEN L. - APTEKER J.  TUNCOK C. - HOTAMISLIGIL S.  4  8   12    680  0.00  124.00  0.00%  100.00% 
VAHABOGLU H. - VAHABOGLU G.  KOKEN R. - KOKEN O.  4  A   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
MALUISH A. - MILL A.  DI DIO G. - SCHNEIDER P.  4  2   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
ONEN C. - TANSAL M.  KANLI O. - KURTOGLU ZABCI H.  5  8   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
HAYUT A. - BEN SIMHON A.  PASSARINHO J. - GUTIERREZ-HERRERO M.  4  3   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
KOKSOY E. - ANAPA D.  GONUL V. - GORUN G.  4  3   100    123.00  1.00  99.19%  0.81% 
PANADERO M. - ROMAGUERA N.  SARACOGLU N. - KOSE A.  4  3   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
KADIOGLU O. - YAYLA B.  DEMIRBAS N. - DEMIROZ G.  4  2   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
SHAMI A. - CAMP O.  FRANCESCHETTI P. - SETTON H.  3  2   11    200  116.00  8.00  93.55%  6.45% 
ACAR A. - OZER U.  DELESTRE D. - SOTTO M.  4  2   10    620  108.00  16.00  87.10%  12.90% 
SUNGET S. - CIMEN T.  BOYBEK M. - BOYBEK U.  4  Q   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
KOVACHEV V. - MARQUARDT D.  BACH P. - LICHTNECKER S.  4  A   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
GRIGORIU M. - ONEA M.  SANDQVIST N. - SHASHOU N.  2  A     300  110.00  14.00  88.71%  11.29% 
YUEN M. - FENTON A.  ERTUS C. - ANAVI SINGER O.  4  3   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
McGOWAN E. - LIGGAT D.  GOTARD B. - GOTARD T.  2  3   11    200  116.00  8.00  93.55%  6.45% 
ERBIL E. - BENEFRAIM P.  EBER N. - BLOOM V.  4  A   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
OZBEY T. - TORUN B.  AVSAR N. - KURAL H.  3  6   11    200  116.00  8.00  93.55%  6.45% 
UZUNHASAN M. - GUMRUKCUOGLU L.  WALLIS J. - NASH W.  4  3   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
ESKINAZI A. - OZYETIS S.  ALACAKAPTAN B. - GUNGOR A.  4  2   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
GOLD L. - MUNTZ K.  PAPAZISSIS C. - ARSLANOGLOU M.  4  3   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
GOWER C. - ROSSLEE D.  GILLILAND D. - STEWART P.  4  8   100    123.00  1.00  99.19%  0.81% 
ALUF S. - SANUS S.  OZCELEP Y. - SEN A.  4  A   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
BASTUG O. - POZAM N.  HARRIS J. - ROOT S.  4  2   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
KEPEKCI M. - KAYABAL Y.  PEYRET H. - SGOLOMBIS SEZEN A.  4  2   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
KREIDIEH H. - ALKATTAN K.  BALINT M. - GINOSSAR I.  4  Q   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
COKGOR T. - SENCER B.  SKORCHEV S. - NETTLETON D.  4  Q   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
VROUSTIS V. - BAMEHREZ E.  KILIC S. - SEN A.  4  A   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
SERANGELI F. - MAZZA A.  AKSOY I. - ACEMYAN F.  4  A   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
ADIGUZEL C. - SEKER C.  STANGHELLE H. - HARDING G.  4  9   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
PUNCH S. - PETERKIN S.  HUANG Y. - SHEN S.  4  3   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
10  SOYUCAYLI S. - KAT B.  GOLD M. - TIHOLOV T.  4  8   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
11  SOGUTLU I. - BAYNAZOGLU H.  HOYLAND S. - SJODAL S.  4  2   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
12  KENNY J. - COSKUN I.  PHELAN J. - PHELAN L.  4  9   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
13  CAPAL S. - SOBELL A.  TOUTENEL E. - SZENTANDRASI G.  4  8   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
14  TEKELI A. - ORS O.  BILDE D. - BILDE D.  4  A   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
15  WANG W. - ZHAO H.  SIMSEK Z. - DALVA R.  4  2   11    650  54.00  70.00  43.55%  56.45% 
Close Window