53rd European Teams Championships Round 2 WOMEN PAIRS

Board 14
 
Section Table NS EW Contr. Decl. Lead Tricks NS EW MPsNS MPsEW % NS % EW
HELNESS G. - BLAAGESTAD L.  CHEDIAK V. - SIVERTSVIK R.  4  9   11  450    40.00  18.00  68.97%  31.03% 
PISAK M. - ALUF T.  ZMUDA J. - DUFRAT K.  4  6   11  450    40.00  18.00  68.97%  31.03% 
ERKKILA P. - AHONEN H.  NORDGREN M. - BERGLUND A.  5  4   10    50  5.00  53.00  8.62%  91.38% 
CUMMINS C. - NEWELL S.  GUMRUKCUOGLU L. - ERENGIL Y.  5  9   10    50  5.00  53.00  8.62%  91.38% 
ZORANOVIC J. - PEPIC S.  VAUGHAN K. - BURKE-MORAN V.  4  5   12  480    57.00  1.00  98.28%  1.72% 
LILLIS H. - FITZPATRICK A.  BROWN F. - O'CONNOR S.  4  9   11  450    40.00  18.00  68.97%  31.03% 
EGE T. - FARHOLT S.  ZORLU F. - KOTAN N.  3  9   11  200    10.00  48.00  17.24%  82.76% 
OZUMERZIFON M. - KOKTEN H.  GLADIATOR A. - WEBER E.  6  3   10    100  0.00  58.00  0.00%  100.00% 
THOMPSON-VINCENT K. - SIMHA E.  PHELAN L. - MITCHELL L.  5  4   10    50  5.00  53.00  8.62%  91.38% 
SANDSTROM K. - MYLLAERI M.  GREENWOOD D. - KENNY J.  5  9   11  450    40.00  18.00  68.97%  31.03% 
BILDE L. - RASMUSSEN H.  LYBAEK A. - DANIELSEN A.  5  9   11  450    40.00  18.00  68.97%  31.03% 
D'OVIDIO C. - SALONEN I.  BIANCHI V. - PACE E.  4  9   11  450    40.00  18.00  68.97%  31.03% 
ORMAY K. - FISCHER B.  SARNIAK A. - CZAJKA I.  4  8   10  420    18.00  40.00  31.03%  68.97% 
CORNFIELD H. - CLOW R.  KURANOGLU S. - ATES E.  4  9   11  450    40.00  18.00  68.97%  31.03% 
KREIDIEH H. - HAMDAN N.  KELLY-ROGERS M. - MCCANN E.  5  9   11  450    40.00  18.00  68.97%  31.03% 
MANTYLA M. - LAUKKANEN E.  POPLILOV M. - BIRMAN D.  4  9   10  420    18.00  40.00  31.03%  68.97% 
ORAS M. - TAUBE A.  SPANOU V. - MITSI G.  4  8   10  420    18.00  40.00  31.03%  68.97% 
HACKETT B. - EGGELING M.  DONNELLAN J. - MCENTEE O.  5  9   11  450    40.00  18.00  68.97%  31.03% 
HIGGINS C. - SPROULE T.  BROCK S. - GROSS S.  4  9   11  450    40.00  18.00  68.97%  31.03% 
CINAR N. - MIZRAHI E.  TAGA F. - OZCAN N.  5  9   12  480    57.00  1.00  98.28%  1.72% 
CLENCH G. - WOODRUFF L.  PANADERO M. - GUTIIERREZ-HERRERO M.  5  6   11  450    40.00  18.00  68.97%  31.03% 
MOSZCZYNSKA Z. - PIESIEWICZ D.  CESARI B. - MASINI N.  4  4     50  5.00  53.00  8.62%  91.38% 
TIMONEY M. - BRADY M.  PAVLUSHKO O. - RUDAKOVA E.  4  9   11  450    40.00  18.00  68.97%  31.03% 
CUZZI M. - SERANGELI F.  SZABADOS J. - BOSZORMENYI K.  4  6   10  420    18.00  40.00  31.03%  68.97% 
KALKERUP B. - JEPSEN K.  McQUAKER F. - ADAMSON S.  4  8   10  420    18.00  40.00  31.03%  68.97% 
HADDAD W. - FARHAT F.  KURSAKOVA L. - MALKOVA M.  4  5   10  420    18.00  40.00  31.03%  68.97% 
GILLILAND D. - WHELAN M.                         
ELBRO H. - REITER K.  ARNOLDS C. - KOLEN S.  4  8   10  420    18.00  40.00  31.03%  68.97% 
LEVI H. - ASULIN A.  JOYCE E. - FITZGERALD J.  5  5   11  450    40.00  18.00  68.97%  31.03% 
KRIFTNER S. - VECHIATTO C.  HOMME M. - BIRIBAKKEN A.  5  9   11  450    40.00  18.00  68.97%  31.03% 
DELESTRE B. - BOURDIN D.  SKORDALIDI K. - MAKRI E.  4  5   11  450    40.00  18.00  68.97%  31.03% 
Close Window