52nd European Team Championships After Round
17
OPEN GROUP B

Team ENG ISR DEN POL NED TUR ROM BUL ITA LAT SER HUN SUI FRI BEL WAL LTU BIH Bye Pen Team Total Rank
ENGLAND   10.91 5.82 6.96 5 14.6 19.34 9.09 14.39 18.44 20 15.56 12.55 17.59 12.8 6.25 20 9.09     ENGLAND 218.39 1
ISRAEL 9.09   13.04 14.18 16.73 11.76 8.24 13.52 14.18 3.58 20 17.72 12.03 11.76 3.27 15 14.39 16.09     ISRAEL 214.58 2
DENMARK 14.18 6.96   1.13 13.04 4.62 10.91 14.39 9.69 13.75 15.74 14.8 10 13.52 16.26 19.52 12.8 13.04     DENMARK 204.35 3
POLAND 13.04 5.82 18.87   15.74 8.8 6.96 3.27 20 12.8 3.74 20 15.38 6.96 12.55 4.81 17.72 16.09     POLAND 202.55 4
NETHERLANDS 15 3.27 6.96 4.26   7.45 12.55 15.56 10.91 2.03 16.73 17.31 15.56 13.75 16.58 13.28 18.66 12.55     NETHERLANDS 202.41 5
TURKEY 5.4 8.24 15.38 11.2 12.55   16.73 4.44 4.81 12.03 10.61 12.55 17.31 20 12.29 6.96 12.55 15.74     TURKEY 198.79 6
ROMANIA 0.66 11.76 9.09 13.04 7.45 3.27   14.18 9.09 4.08 6.25 10.31 16.09 16.42 14.18 20 17.17 19.85     ROMANIA 192.89 7
BULGARIA 10.91 6.48 5.61 16.73 4.44 15.56 5.82   15.19 13.97 3.12 15.38 18.55 17.72 3.27 11.2 8.24 20     BULGARIA 192.19 8
ITALY 5.61 5.82 10.31 0 9.09 15.19 10.91 4.81   7.71 13.28 0.66 19.85 4.81 19.77 17.31 17.03 18.21     ITALY 180.37 9
LATVIA 1.56 16.42 6.25 7.2 17.97 7.97 15.92 6.03 12.29   5.82 14.6 0.84 9.69 14.18 5.4 16.42 16.88     LATVIA 175.44 10
SERBIA 0 0 4.26 16.26 3.27 9.39 13.75 16.88 6.72 14.18   10.31 14.6 13.75 7.2 9.39 14.39 17.59     SERBIA 171.94 11
HUNGARY 4.44 2.28 5.2 0 2.69 7.45 9.69 4.62 19.34 5.4 9.69   6.48 9.09 17.85 11.76 16.26 20     HUNGARY 152.24 12
SWITZERLAND 7.45 7.97 10 4.62 4.44 2.69 3.91 1.45 0.15 19.16 5.4 13.52   19.93 3.42 18.44 13.52 13.28     SWITZERLAND 149.35 13
FAROE ISLANDS 2.41 8.24 6.48 13.04 6.25 0 3.58 2.28 15.19 10.31 6.25 10.91 0.07   10.31 16.09 18.33 16.09     FAROE ISLANDS 145.83 14
BELGIUM 7.2 16.73 3.74 7.45 3.42 7.71 5.82 16.73 0.23 5.82 12.8 2.15 16.58 9.69   9.39 4.08 13.28     BELGIUM 142.82 15
WALES 13.75 5 0.48 15.19 6.72 13.04 0 8.8 2.69 14.6 10.61 8.24 1.56 3.91 10.61   10 14.8     WALES 140.00 16
LITHUANIA 0 5.61 7.2 2.28 1.34 7.45 2.83 11.76 2.97 3.58 5.61 3.74 6.48 1.67 15.92 10   4.44     LITHUANIA 92.88 17
BOSNIA HERZEGOVINA 10.91 3.91 6.96 3.91 7.45 4.26 0.15 0 1.79 3.12 2.41 0 6.72 3.91 6.72 5.2 15.56       BOSNIA HERZEGOVINA 82.98 18

To see the detailed results of this round click here
To see the detailed results of a team click on the team name.

Close Window