| 44th European Championships | Round 19 | Ladies Series | |
| Table | Home Team | Visiting Team | IMPs | VPs | Rankings after Round 19 |
||||
| Home Team | Visit. Team | Home Team | Visit. Team | Rank | Country | VPs | |||
| 1 | Bye | Denmark | 0 | 18 | 1 | Austria | 366.5 | ||
| 2 | Spain | Belgium | 73 | 82 | 14 | 16 | 2 | France | 345.5 |
| 3 | Germany | Poland | 38 | 54 | 12 | 18 | 3 | Netherlands | 341.5 |
| 4 | Norway | Gt. Britain | 57 | 48 | 16 | 14 | 4 | Gt. Britain | 334 |
| 5 | Italy | Greece | 55 | 50 | 16 | 14 | 5 | Denmark | 323 |
| 6 | Turkey | Finland | 39 | 91 | 5 | 25 | 6 | Germany | 315 |
| 7 | Israel | Iceland | 41 | 65 | 11 | 19 | 7 | Finland | 293 |
| 8 | Sweden | Croatia | 76 | 64 | 17 | 13 | 8 | Poland | 291 |
| 9 | Hungary | Austria | 56 | 82 | 10 | 20 | 9 | Norway | 289 |
| 10 | France | Czech Rep. | 51 | 57 | 14 | 16 | 10 | Czech Rep. | 288.5 |
| 11 | Russia | Netherlands | 33 | 60 | 10 | 20 | 11 | Turkey | 281 |
![]()
|
12 | Italy | 280 | ||||||
| 13 | Belgium | 279.5 | |||||||
| 14 | Israel | 277 | |||||||
| 15 | Russia | 265 | |||||||
| 16 | Sweden | 261.5 | |||||||
| 17 | Iceland | 246 | |||||||
| 18 | Spain | 241 | |||||||
| 19 | Hungary | 241 | |||||||
| 20 | Croatia | 241 | |||||||
| 21 | Greece | 209 | |||||||
| To List of Results |