| 44th European Championships | Round 18 | Ladies Series | |
| Table | Home Team | Visiting Team | IMPs | VPs | Rankings after Round 18 |
||||
| Home Team | Visit. Team | Home Team | Visit. Team | Rank | Country | VPs | |||
| 1 | Norway | Bye | 18 | 0 | 1 | Austria | 346.5 | ||
| 2 | Czech Rep. | Turkey | 52 | 32 | 19 | 11 | 2 | France | 332 |
| 3 | Netherlands | Greece | 63 | 11 | 25 | 5 | 3 | Netherlands | 321.5 |
| 4 | Belgium | France | 39 | 65 | 10 | 20 | 4 | Gt. Britain | 320 |
| 5 | Austria | Israel | 62 | 36 | 20 | 10 | 5 | Denmark | 305 |
| 6 | Poland | Spain | 78 | 48 | 21 | 9 | 6 | Germany | 303 |
| 7 | Iceland | Hungary | 72 | 52 | 19 | 11 | 7 | Turkey | 276 |
| 8 | Gt. Britain | Denmark | 18 | 59 | 7 | 23 | 8 | Norway | 273 |
| 9 | Italy | Russia | 48 | 41 | 16 | 14 | 9 | Czech Rep. | 273 |
| 10 | Germany | Sweden | 52 | 16 | 22 | 8 | 10 | Poland | 273 |
| 11 | Finland | Croatia | 66 | 20 | 24 | 6 | 11 | Finland | 268 |
![]()
|
12 | Israel | 266 | ||||||
| 13 | Italy | 264 | |||||||
| 14 | Belgium | 263.5 | |||||||
| 15 | Russia | 255 | |||||||
| 16 | Sweden | 244.5 | |||||||
| 17 | Hungary | 231 | |||||||
| 18 | Croatia | 228 | |||||||
| 19 | Spain | 227 | |||||||
| 20 | Iceland | 227 | |||||||
| 21 | Greece | 195 | |||||||
| To List of Results |