| 44th European Championships | Round 16 | Ladies Series | |
| Table | Home Team | Visiting Team | IMPs | VPs | Rankings after Round 16 |
||||
| Home Team | Visit. Team | Home Team | Visit. Team | Rank | Country | VPs | |||
| 1 | Bye | Turkey | 0 | 18 | 1 | Austria | 302.5 | ||
| 2 | Gt. Britain | Greece | 77 | 36 | 23 | 7 | 2 | France | 294 |
| 3 | Denmark | Iceland | 59 | 30 | 20 | 10 | 3 | Gt. Britain | 292 |
| 4 | Poland | Netherlands | 19 | 36 | 12 | 18 | 4 | Netherlands | 288 |
| 5 | Finland | Hungary | 69 | 46 | 19 | 11 | 5 | Germany | 266 |
| 6 | Israel | Sweden | 26 | 45 | 12 | 18 | 6 | Denmark | 259 |
| 7 | Italy | Austria | 46 | 63 | 12 | 18 | 7 | Turkey | 250 |
| 8 | Germany | Belgium | 64 | 41 | 19 | 11 | 8 | Norway | 243 |
| 9 | Russia | Spain | 44 | 55 | 13 | 17 | 9 | Finland | 238 |
| 10 | Croatia | France | 41 | 76 | 8 | 22 | 10 | Belgium | 235.5 |
| 11 | Czech Rep. | Norway | 80 | 60 | 19 | 11 | 11 | Czech Rep. | 235 |
![]()
|
12 | Israel | 233 | ||||||
| 13 | Sweden | 232.5 | |||||||
| 14 | Poland | 232 | |||||||
| 15 | Russia | 230 | |||||||
| 16 | Italy | 225 | |||||||
| 17 | Hungary | 213 | |||||||
| 18 | Spain | 211 | |||||||
| 19 | Croatia | 209 | |||||||
| 20 | Iceland | 189 | |||||||
| 21 | Greece | 179 | |||||||
| To List of Results |