| 44th European Championships | Round 14 | Ladies Series | |
| Table | Home Team | Visiting Team | IMPs | VPs | Rankings after Round 14 |
||||
| Home Team | Visit. Team | Home Team | Visit. Team | Rank | Country | VPs | |||
| 1 | Bye | Greece | 0 | 18 | 1 | Austria | 260.5 | ||
| 2 | Germany | Iceland | 58 | 29 | 20 | 10 | 2 | Netherlands | 259 |
| 3 | Belgium | Italy | 78 | 40 | 22 | 8 | 3 | France | 258 |
| 4 | Israel | Denmark | 22 | 73 | 6 | 24 | 4 | Gt. Britain | 244 |
| 5 | Czech Rep. | Austria | 17 | 55 | 8 | 22 | 5 | Denmark | 237 |
| 6 | Hungary | France | 36 | 65 | 10 | 20 | 6 | Norway | 225 |
| 7 | Russia | Finland | 47 | 56 | 14 | 16 | 7 | Germany | 222 |
| 8 | Croatia | Poland | 39 | 48 | 14 | 16 | 8 | Turkey | 213 |
| 9 | Spain | Sweden | 49 | 34 | 18 | 12 | 9 | Russia | 213 |
| 10 | Norway | Netherlands | 12 | 84 | 2 | 25 | 10 | Israel | 205 |
| 11 | Gt. Britain | Turkey | 82 | 40 | 23 | 7 | 11 | Finland | 205 |
![]()
|
12 | Belgium | 205 | ||||||
| 13 | Sweden | 204.5 | |||||||
| 14 | Poland | 202 | |||||||
| 15 | Czech Rep. | 200 | |||||||
| 16 | Italy | 198 | |||||||
| 17 | Spain | 179 | |||||||
| 18 | Croatia | 179 | |||||||
| 19 | Hungary | 179 | |||||||
| 20 | Iceland | 175 | |||||||
| 21 | Greece | 164 | |||||||
| To List of Results |