| 44th European Championships | Round 12 | Ladies Series | |
| Table | Home Team | Visiting Team | IMPs | VPs | Rankings after Round 12 |
||||
| Home Team | Visit. Team | Home Team | Visit. Team | Rank | Country | VPs | |||
| 1 | Iceland | Bye | 18 | 0 | 1 | France | 220 | ||
| 2 | Croatia | Italy | 25 | 70 | 7 | 23 | 2 | Netherlands | 219 |
| 3 | Poland | Russia | 54 | 60 | 14 | 16 | 3 | Austria | 217.5 |
| 4 | Hungary | Belgium | 39 | 63 | 11 | 19 | 4 | Norway | 208 |
| 5 | Gt. Britain | Finland | 64 | 43 | 19 | 11 | 5 | Denmark | 201 |
| 6 | Austria | Netherlands | 50 | 35 | 18 | 12 | 6 | Gt. Britain | 199 |
| 7 | Spain | Czech Rep. | 49 | 77 | 10 | 20 | 7 | Turkey | 197 |
| 8 | Norway | Israel | 20 | 89 | 3 | 25 | 8 | Germany | 188 |
| 9 | Sweden | France | 30 | 77 | 6 | 24 | 9 | Czech Rep. | 184 |
| 10 | Turkey | Denmark | 42 | 55 | 13 | 17 | 10 | Russia | 184 |
| 11 | Germany | Greece | 83 | 34 | 24 | 6 | 11 | Israel | 181 |
![]()
|
12 | Sweden | 177.5 | ||||||
| 13 | Poland | 174 | |||||||
| 14 | Italy | 174 | |||||||
| 15 | Finland | 174 | |||||||
| 16 | Belgium | 163 | |||||||
| 17 | Croatia | 155 | |||||||
| 18 | Hungary | 154 | |||||||
| 19 | Iceland | 150 | |||||||
| 20 | Spain | 148 | |||||||
| 21 | Greece | 128 | |||||||
| To List of Results |