| 44th European Championships | Round 10 | Ladies Series | |
| Table | Home Team | Visiting Team | IMPs | VPs | Rankings after Round 10 |
||||
| Home Team | Visit. Team | Home Team | Visit. Team | Rank | Country | VPs | |||
| 1 | Italy | Bye | 18 | 0 | 1 | Norway | 196 | ||
| 2 | Norway | Russia | 63 | 76 | 13 | 17 | 2 | France | 182 |
| 3 | Israel | Spain | 51 | 36 | 18 | 12 | 3 | Netherlands | 182 |
| 4 | Austria | Poland | 50 | 32 | 18 | 12 | 4 | Austria | 179.5 |
| 5 | Germany | Czech Rep. | 73 | 32 | 23 | 7 | 5 | Turkey | 174 |
| 6 | Finland | Denmark | 59 | 53 | 16 | 14 | 6 | Denmark | 174 |
| 7 | Sweden | Gt. Britain | 56 | 40 | 18 | 12 | 7 | Gt. Britain | 167 |
| 8 | Turkey | Hungary | 84 | 22 | 25 | 4 | 8 | Czech Rep. | 153 |
| 9 | France | Netherlands | 49 | 44 | 16 | 14 | 9 | Russia | 153 |
| 10 | Greece | Belgium | 67 | 37 | 21 | 9 | 10 | Sweden | 152.5 |
| 11 | Croatia | Iceland | 69 | 42 | 20 | 10 | 11 | Israel | 151 |
![]()
|
12 | Finland | 148 | ||||||
| 13 | Germany | 147 | |||||||
| 14 | Poland | 139 | |||||||
| 15 | Croatia | 133 | |||||||
| 16 | Italy | 131 | |||||||
| 17 | Belgium | 127 | |||||||
| 18 | Spain | 122 | |||||||
| 19 | Hungary | 125 | |||||||
| 20 | Iceland | 119 | |||||||
| 21 | Greece | 105 | |||||||
| To List of Results |