| 44th European Championships | Round 7 | Ladies Series | |
| Table | Home Team | Visiting Team | IMPs | VPs | Rankings after Round 7 |
||||
| Home Team | Visit. Team | Home Team | Visit. Team | Rank | Country | VPs | |||
| 1 | Finland | Bye | 18 | 0 | 1 | Norway | 138 | ||
| 2 | Poland | Czech Rep. | 27 | 59 | 9 | 21 | 2 | France | 129 |
| 3 | Italy | Gt. Britain | 56 | 49 | 16 | 14 | 3 | Netherlands | 129 |
| 4 | Spain | Iceland | 61 | 71 | 13 | 17 | 4 | Denmark | 125 |
| 5 | Denmark | France | 18 | 79 | 4 | 25 | 5 | Austria | 118.5 |
| 6 | Sweden | Turkey | 35 | 61 | 10 | 20 | 6 | Gt. Britain | 118 |
| 7 | Germany | Netherlands | 51 | 69 | 12 | 18 | 7 | Czech Rep. | 117 |
| 8 | Israel | Russia | 63 | 45 | 18 | 12 | 8 | Turkey | 113 |
| 9 | Croatia | Norway | 42 | 108 | 3 | 25 | 9 | Sweden | 112 |
| 10 | Hungary | Greece | 47 | 62 | 12 | 18 | 10 | Israel | 106 |
| 11 | Belgium | Austria | 10 | 125 | 0 | 25 | 11 | Finland | 105 |
![]()
|
12 | Germany | 102 | ||||||
| 13 | Hungary | 98 | |||||||
| 14 | Russia | 97 | |||||||
| 15 | Poland | 96 | |||||||
| 16 | Spain | 92 | |||||||
| 17 | Iceland | 91 | |||||||
| 18 | Croatia | 89 | |||||||
| 19 | Italy | 83 | |||||||
| 20 | Belgium | 76 | |||||||
| 21 | Greece | 71 | |||||||
| To List of Results |