| 44th European Championships | Round 5 | Ladies Series | |
| Table | Home Team | Visiting Team | IMPs | VPs | Rankings after Round 5 |
||||
| Home Team | Visit. Team | Home Team | Visit. Team | Rank | Country | VPs | |||
| 1 | Czech Rep. | Bye | 18 | 0 | 1 | Denmark | 104 | ||
| 2 | Israel | Gt. Britain | 51 | 38 | 17 | 13 | 2 | Netherlands | 89 |
| 3 | Russia | Germany | 42 | 45 | 15 | 15 | 3 | Norway | 88 |
| 4 | Sweden | Italy | 42 | 13 | 20 | 10 | 4 | Gt. Britain | 88 |
| 5 | Belgium | Netherlands | 29 | 62 | 9 | 21 | 5 | France | 87 |
| 6 | France | Greece | 49 | 21 | 20 | 10 | 6 | Germany | 85 |
| 7 | Croatia | Denmark | 26 | 96 | 3 | 25 | 7 | Austria | 81 |
| 8 | Hungary | Spain | 39 | 67 | 10 | 20 | 8 | Turkey | 81 |
| 9 | Norway | Turkey | 45 | 37 | 16 | 14 | 9 | Croatia | 78 |
| 10 | Austria | Iceland | 90 | 9 | 25 | 1 | 10 | Sweden | 77 |
| 11 | Poland | Finland | 41 | 46 | 14 | 16 | 11 | Hungary | 76 |
![]()
|
12 | Czech Rep. | 76 | ||||||
| 13 | Israel | 73 | |||||||
| 14 | Poland | 73 | |||||||
| 15 | Finland | 70 | |||||||
| 16 | Russia | 67 | |||||||
| 17 | Iceland | 64 | |||||||
| 18 | Belgium | 63 | |||||||
| 19 | Spain | 61 | |||||||
| 20 | Italy | 52 | |||||||
| 21 | Greece | 50 | |||||||
| To List of Results |