| 
 | 
	
	Brd 25 N/E-W | 
		♠ 
		T5
				 
		♥ 		AKT983
 
		♦ 		62
 
		♣ 		642
 |  
	♠ 		986
 
		♥ 		J
 
		♦ 		KJT4
 
		♣ 		AQT85
 | 
	  | 
	♠ 		AK7
 
		♥ 		Q7542
 
		♦ 		A7
 
		♣ 		KJ9
 |  
	|   | 
		♠ 		QJ432
 
		♥ 		6
 
		♦ 		Q9853
 
		♣ 		73
   |  
	 
 | 
	
	Brd 26 E/All | 
		♠ 
		KT
				 
		♥ 		AQ87
 
		♦ 		AK
 
		♣ 		AJ962
 |  
	♠ 		97654
 
		♥ 		2
 
		♦ 		T975
 
		♣ 		K83
 | 
	  | 
	♠ 		J83
 
		♥ 		9654
 
		♦ 		62
 
		♣ 		QT54
 |  
	|   | 
		♠ 		AQ2
 
		♥ 		KJT3
 
		♦ 		QJ843
 
		♣ 		7
   |  
	 
 | 
	
	Brd 27 S/None | 
		♠ 
		T9862
				 
		♥ 		QJ6
 
		♦ 		54
 
		♣ 		963
 |  
	♠ 		753
 
		♥ 		AT8
 
		♦ 		KQJT2
 
		♣ 		84
 | 
	  | 
	♠ 		J4
 
		♥ 		97543
 
		♦ 		A6
 
		♣ 		AKJT
 |  
	|   | 
		♠ 		AKQ
 
		♥ 		K2
 
		♦ 		9873
 
		♣ 		Q752
   |  
	 
 |