| 
 | 
	
	Brd 22 E/E-W | 
		♠ 
		Q8764
				 
		♥ 		A
 
		♦ 		Q62
 
		♣ 		Q653
 |  
	♠ 		52
 
		♥ 		875
 
		♦ 		AJT875
 
		♣ 		JT
 | 
	  | 
	♠ 		A
 
		♥ 		T9643
 
		♦ 		K93
 
		♣ 		K842
 |  
	|   | 
		♠ 		KJT93
 
		♥ 		KQJ2
 
		♦ 		4
 
		♣ 		A97
   |  
	 
 | 
	
	Brd 23 S/All | 
		♠ 
		K4
				 
		♥ 		6
 
		♦ 		AK9642
 
		♣ 		KQ32
 |  
	♠ 		32
 
		♥ 		Q9432
 
		♦ 		53
 
		♣ 		J864
 | 
	  | 
	♠ 		AQT75
 
		♥ 		KJ85
 
		♦ 		Q8
 
		♣ 		T5
 |  
	|   | 
		♠ 		J986
 
		♥ 		AT7
 
		♦ 		JT7
 
		♣ 		A97
   |  
	 
 | 
	
	Brd 24 W/None | 
		♠ 
		7643
				 
		♥ 		KT
 
		♦ 		AQT9
 
		♣ 		K76
 |  
	♠ 		AQ
 
		♥ 		A65
 
		♦ 		872
 
		♣ 		AT854
 | 
	  | 
	♠ 		KJT2
 
		♥ 		Q94
 
		♦ 		643
 
		♣ 		QJ3
 |  
	|   | 
		♠ 		985
 
		♥ 		J8732
 
		♦ 		KJ5
 
		♣ 		92
   |  
	 
 |