| 
 | 
	
	Brd 13 N/All | 
		♠ 
		4
				 
		♥ 		AK742
 
		♦ 		JT942
 
		♣ 		KQ
 |  
	♠ 		A65
 
		♥ 		J653
 
		♦ 		A3
 
		♣ 		T762
 | 
	  | 
	♠ 		QJT983
 
		♥ 		QT8
 
		♦ 		KQ8
 
		♣ 		8
 |  
	|   | 
		♠ 		K72
 
		♥ 		9
 
		♦ 		765
 
		♣ 		AJ9543
   |  
	 
 | 
	
	Brd 14 E/None | 
		♠ 
		AKQ7
				 
		♥ 		KJ97
 
		♦ 		A7
 
		♣ 		T32
 |  
	♠ 		J843
 
		♥ 		QT2
 
		♦ 		JT92
 
		♣ 		98
 | 
	  | 
	♠ 		T952
 
		♥ 		853
 
		♦ 		8643
 
		♣ 		J7
 |  
	|   | 
		♠ 		6
 
		♥ 		A64
 
		♦ 		KQ5
 
		♣ 		AKQ654
   |  
	 
 | 
	
	Brd 15 S/N-S | 
		♠ 
		K7
				 
		♥ 		AK62
 
		♦ 		A64
 
		♣ 		AK75
 |  
	♠ 		T865
 
		♥ 		87
 
		♦ 		KQ2
 
		♣ 		QJ98
 | 
	  | 
	♠ 		J932
 
		♥ 		JT
 
		♦ 		J987
 
		♣ 		632
 |  
	|   | 
		♠ 		AQ4
 
		♥ 		Q9543
 
		♦ 		T53
 
		♣ 		T4
   |  
	 
 |