| 
 | 
	
	Brd 10 E/All | 
		♠ 
		AT4
				 
		♥ 		K3
 
		♦ 		Q52
 
		♣ 		AK982
 |  
	♠ 		763
 
		♥ 		AQ6542
 
		♦ 		6
 
		♣ 		T73
 | 
	  | 
	♠ 		K85
 
		♥ 		97
 
		♦ 		AKJ974
 
		♣ 		QJ
 |  
	|   | 
		♠ 		QJ92
 
		♥ 		JT8
 
		♦ 		T83
 
		♣ 		654
   |  
	 
 | 
	
	Brd 11 S/None | 
		♠ 
		A76
				 
		♥ 		Q762
 
		♦ 		873
 
		♣ 		984
 |  
	♠ 		K93
 
		♥ 		A84
 
		♦ 		AT96
 
		♣ 		JT5
 | 
	  | 
	♠ 		QT854
 
		♥ 		T53
 
		♦ 		J2
 
		♣ 		A63
 |  
	|   | 
		♠ 		J2
 
		♥ 		KJ9
 
		♦ 		KQ54
 
		♣ 		KQ72
   |  
	 
 | 
	
	Brd 12 W/N-S | 
		♠ 
		Q8
				 
		♥ 		KJT9742
 
		♦ 		73
 
		♣ 		65
 |  
	♠ 		AK962
 
		♥ 		A
 
		♦ 		Q5
 
		♣ 		AQT92
 | 
	  | 
	♠ 		T54
 
		♥ 		Q65
 
		♦ 		J94
 
		♣ 		J874
 |  
	|   | 
		♠ 		J73
 
		♥ 		83
 
		♦ 		AKT862
 
		♣ 		K3
   |  
	 
 |