| 
 | 
	
	Brd 15 S/N-S | 
		♠ 
		T542
				 
		♥ 		AT7
 
		♦ 		A654
 
		♣ 		32
 |  
	♠ 		K86
 
		♥ 		QJ853
 
		♦ 		J
 
		♣ 		KJ95
 | 
	  | 
	♠ 		Q3
 
		♥ 		4
 
		♦ 		Q9873
 
		♣ 		AT876
 |  
	|   | 
		♠ 		AJ97
 
		♥ 		K962
 
		♦ 		KT2
 
		♣ 		Q4
   |  
	 
 | 
	
	Brd 16 W/E-W | 
		♠ 
		JT65
				 
		♥ 		QJ53
 
		♦ 		872
 
		♣ 		83
 |  
	♠ 		973
 
		♥ 		872
 
		♦ 		AT94
 
		♣ 		952
 | 
	  | 
	♠ 		AK42
 
		♥ 		T4
 
		♦ 		KQ6
 
		♣ 		AKJ6
 |  
	|   | 
		♠ 		Q8
 
		♥ 		AK96
 
		♦ 		J53
 
		♣ 		QT74
   |  
	 
 | 
	
	Brd 17 N/None | 
		♠ 
		JT32
				 
		♥ 		A3
 
		♦ 		Q83
 
		♣ 		A532
 |  
	♠ 		K754
 
		♥ 		865
 
		♦ 		94
 
		♣ 		K976
 | 
	  | 
	♠ 		A
 
		♥ 		KQT74
 
		♦ 		AJ62
 
		♣ 		Q84
 |  
	|   | 
		♠ 		Q986
 
		♥ 		J92
 
		♦ 		KT75
 
		♣ 		JT
   |  
	 
 | 
	
	Brd 18 E/N-S | 
		♠ 
		985
				 
		♥ 		AQ42
 
		♦ 		8742
 
		♣ 		J7
 |  
	♠ 		T4
 
		♥ 		853
 
		♦ 		KT965
 
		♣ 		AKT
 | 
	  | 
	♠ 		QJ7
 
		♥ 		KT96
 
		♦ 		J3
 
		♣ 		Q943
 |  
	|   | 
		♠ 		AK632
 
		♥ 		J7
 
		♦ 		AQ
 
		♣ 		8652
   |  
	 
 | 
	
	Brd 19 S/E-W | 
		♠ 
		T
				 
		♥ 		KJT85
 
		♦ 		87532
 
		♣ 		K4
 |  
	♠ 		J875
 
		♥ 		2
 
		♦ 		T
 
		♣ 		AQJ9875
 | 
	  | 
	♠ 		AKQ32
 
		♥ 		A43
 
		♦ 		AKJ6
 
		♣ 		2
 |  
	|   | 
		♠ 		964
 
		♥ 		Q976
 
		♦ 		Q94
 
		♣ 		T63
   |  
	 
 | 
	
	Brd 20 W/All | 
		♠ 
		86543
				 
		♥ 		8
 
		♦ 		K974
 
		♣ 		A74
 |  
	♠ 		A97
 
		♥ 		AJT63
 
		♦ 		J85
 
		♣ 		T5
 | 
	  | 
	♠ 		KJ2
 
		♥ 		Q92
 
		♦ 		AQ2
 
		♣ 		K832
 |  
	|   | 
		♠ 		QT
 
		♥ 		K754
 
		♦ 		T63
 
		♣ 		QJ96
   |  
	 
 | 
	
	Brd 21 N/N-S | 
		♠ 
		87532
				 
		♥ 		T64
 
		♦ 		T842
 
		♣ 		Q
 |  
	♠ 		JT9
 
		♥ 		QJ875
 
		♦ 		J9
 
		♣ 		KJ2
 | 
	  | 
	♠ 		A
 
		♥ 		K2
 
		♦ 		Q5
 
		♣ 		AT987654
 |  
	|   | 
		♠ 		KQ64
 
		♥ 		A93
 
		♦ 		AK763
 
		♣ 		3
   |  
	 
 | 
	
	Brd 22 E/E-W | 
		♠ 
		Q973
				 
		♥ 		3
 
		♦ 		KQ987
 
		♣ 		KT7
 |  
	♠ 		52
 
		♥ 		AQJ975
 
		♦ 		A
 
		♣ 		AQJ8
 | 
	  | 
	♠ 		AKT4
 
		♥ 		T6
 
		♦ 		42
 
		♣ 		96532
 |  
	|   | 
		♠ 		J86
 
		♥ 		K842
 
		♦ 		JT653
 
		♣ 		4
   |  
	 
 | 
	
	Brd 23 S/All | 
		♠ 
		KT4
				 
		♥ 		84
 
		♦ 		T42
 
		♣ 		J9832
 |  
	♠ 		AQ852
 
		♥ 		Q73
 
		♦ 		87
 
		♣ 		K64
 | 
	  | 
	♠ 		76
 
		♥ 		KJT2
 
		♦ 		AKJ5
 
		♣ 		AQT
 |  
	|   | 
		♠ 		J93
 
		♥ 		A965
 
		♦ 		Q963
 
		♣ 		75
   |  
	 
 | 
	
	Brd 24 W/None | 
		♠ 
		42
				 
		♥ 		QJ874
 
		♦ 		AQ852
 
		♣ 		3
 |  
	♠ 		JT973
 
		♥ 		T
 
		♦ 		T976
 
		♣ 		Q52
 | 
	  | 
	♠ 		Q85
 
		♥ 		AK96
 
		♦ 		
				-
				
 
		♣ 		AJ9864
 |  
	|   | 
		♠ 		AK6
 
		♥ 		532
 
		♦ 		KJ43
 
		♣ 		KT7
   |  
	 
 | 
	
	Brd 25 N/E-W | 
		♠ 
		Q8
				 
		♥ 		AQT63
 
		♦ 		942
 
		♣ 		K92
 |  
	♠ 		A64
 
		♥ 		98754
 
		♦ 		JT
 
		♣ 		JT6
 | 
	  | 
	♠ 		KJ95
 
		♥ 		J2
 
		♦ 		AQ765
 
		♣ 		83
 |  
	|   | 
		♠ 		T732
 
		♥ 		K
 
		♦ 		K83
 
		♣ 		AQ754
   |  
	 
 | 
	
	Brd 26 E/All | 
		♠ 
		JT64
				 
		♥ 		AQ74
 
		♦ 		T54
 
		♣ 		83
 |  
	♠ 		
				-
				
 
		♥ 		KT8
 
		♦ 		J963
 
		♣ 		KT9654
 | 
	  | 
	♠ 		852
 
		♥ 		6532
 
		♦ 		KQ7
 
		♣ 		AJ7
 |  
	|   | 
		♠ 		AKQ973
 
		♥ 		J9
 
		♦ 		A82
 
		♣ 		Q2
   |  
	 
 | 
	
	Brd 27 S/None | 
		♠ 
		AJ854
				 
		♥ 		
				-
				
 
		♦ 		AJ9873
 
		♣ 		53
 |  
	♠ 		93
 
		♥ 		QJ832
 
		♦ 		KT
 
		♣ 		JT96
 | 
	  | 
	♠ 		K2
 
		♥ 		KT764
 
		♦ 		Q4
 
		♣ 		Q842
 |  
	|   | 
		♠ 		QT76
 
		♥ 		A95
 
		♦ 		652
 
		♣ 		AK7
   |  
	 
 | 
	
	Brd 28 W/N-S | 
		♠ 
		JT43
				 
		♥ 		KT
 
		♦ 		A873
 
		♣ 		JT4
 |  
	♠ 		865
 
		♥ 		4
 
		♦ 		J2
 
		♣ 		AQ98765
 | 
	  | 
	♠ 		AQ2
 
		♥ 		QJ9732
 
		♦ 		T65
 
		♣ 		3
 |  
	|   | 
		♠ 		K97
 
		♥ 		A865
 
		♦ 		KQ94
 
		♣ 		K2
   |  
	 
 |