| 
 | 
	
	Brd 17 N/None | 
		♠ 
		T8542
				 
		♥ 		AKT3
 
		♦ 		2
 
		♣ 		654
 |  
	♠ 		K6
 
		♥ 		Q65
 
		♦ 		JT
 
		♣ 		KQJ973
 | 
	  | 
	♠ 		AQJ7
 
		♥ 		J97
 
		♦ 		AKQ5
 
		♣ 		82
 |  
	|   | 
		♠ 		93
 
		♥ 		842
 
		♦ 		987643
 
		♣ 		AT
   |  
	 
 | 
	
	Brd 18 E/N-S | 
		♠ 
		A983
				 
		♥ 		KT65
 
		♦ 		T84
 
		♣ 		J6
 |  
	♠ 		752
 
		♥ 		AQ87
 
		♦ 		Q962
 
		♣ 		AK
 | 
	  | 
	♠ 		KT4
 
		♥ 		J42
 
		♦ 		A753
 
		♣ 		Q75
 |  
	|   | 
		♠ 		QJ6
 
		♥ 		93
 
		♦ 		KJ
 
		♣ 		T98432
   |  
	 
 | 
	
	Brd 19 S/E-W | 
		♠ 
		KJ3
				 
		♥ 		AK5
 
		♦ 		KQ876
 
		♣ 		52
 |  
	♠ 		9842
 
		♥ 		9832
 
		♦ 		
				-
				
 
		♣ 		AKQJ4
 | 
	  | 
	♠ 		A
 
		♥ 		T76
 
		♦ 		AT52
 
		♣ 		T9863
 |  
	|   | 
		♠ 		QT765
 
		♥ 		QJ4
 
		♦ 		J943
 
		♣ 		7
   |  
	 
 | 
	
	Brd 20 W/All | 
		♠ 
		KJ3
				 
		♥ 		Q53
 
		♦ 		K63
 
		♣ 		A864
 |  
	♠ 		QT642
 
		♥ 		A74
 
		♦ 		AT2
 
		♣ 		T9
 | 
	  | 
	♠ 		A98
 
		♥ 		KT2
 
		♦ 		QJ74
 
		♣ 		Q32
 |  
	|   | 
		♠ 		75
 
		♥ 		J986
 
		♦ 		985
 
		♣ 		KJ75
   |  
	 
 | 
	
	Brd 21 N/N-S | 
		♠ 
		A98
				 
		♥ 		A9876
 
		♦ 		KJ83
 
		♣ 		T
 |  
	♠ 		T754
 
		♥ 		T43
 
		♦ 		QT5
 
		♣ 		K42
 | 
	  | 
	♠ 		KQJ63
 
		♥ 		
				-
				
 
		♦ 		64
 
		♣ 		AQJ986
 |  
	|   | 
		♠ 		2
 
		♥ 		KQJ52
 
		♦ 		A972
 
		♣ 		753
   |  
	 
 | 
	
	Brd 22 E/E-W | 
		♠ 
		64
				 
		♥ 		AJ95
 
		♦ 		AKJ83
 
		♣ 		K4
 |  
	♠ 		KQJT97
 
		♥ 		87
 
		♦ 		7
 
		♣ 		JT98
 | 
	  | 
	♠ 		32
 
		♥ 		K62
 
		♦ 		T642
 
		♣ 		A632
 |  
	|   | 
		♠ 		A85
 
		♥ 		QT43
 
		♦ 		Q95
 
		♣ 		Q75
   |  
	 
 | 
	
	Brd 23 S/All | 
		♠ 
		
				-
				
				 
		♥ 		A642
 
		♦ 		AK742
 
		♣ 		AQ53
 |  
	♠ 		K32
 
		♥ 		JT7
 
		♦ 		J95
 
		♣ 		9872
 | 
	  | 
	♠ 		974
 
		♥ 		KQ983
 
		♦ 		T3
 
		♣ 		KJ4
 |  
	|   | 
		♠ 		AQJT865
 
		♥ 		5
 
		♦ 		Q86
 
		♣ 		T6
   |  
	 
 | 
	
	Brd 24 W/None | 
		♠ 
		JT4
				 
		♥ 		A93
 
		♦ 		T63
 
		♣ 		AQT4
 |  
	♠ 		KQ532
 
		♥ 		T87
 
		♦ 		87
 
		♣ 		872
 | 
	  | 
	♠ 		A76
 
		♥ 		QJ6
 
		♦ 		AKQ
 
		♣ 		KJ96
 |  
	|   | 
		♠ 		98
 
		♥ 		K542
 
		♦ 		J9542
 
		♣ 		53
   |  
	 
 | 
	
	Brd 25 N/E-W | 
		♠ 
		A654
				 
		♥ 		Q9
 
		♦ 		Q842
 
		♣ 		954
 |  
	♠ 		Q7
 
		♥ 		K8632
 
		♦ 		A976
 
		♣ 		QT
 | 
	  | 
	♠ 		K3
 
		♥ 		T75
 
		♦ 		J53
 
		♣ 		AKJ63
 |  
	|   | 
		♠ 		JT982
 
		♥ 		AJ4
 
		♦ 		KT
 
		♣ 		872
   |  
	 
 | 
	
	Brd 26 E/All | 
		♠ 
		KT8
				 
		♥ 		A754
 
		♦ 		KT3
 
		♣ 		K72
 |  
	♠ 		A942
 
		♥ 		T93
 
		♦ 		Q54
 
		♣ 		A65
 | 
	  | 
	♠ 		75
 
		♥ 		KJ862
 
		♦ 		AJ6
 
		♣ 		Q93
 |  
	|   | 
		♠ 		QJ63
 
		♥ 		Q
 
		♦ 		9872
 
		♣ 		JT84
   |  
	 
 | 
	
	Brd 27 S/None | 
		♠ 
		J
				 
		♥ 		943
 
		♦ 		Q98532
 
		♣ 		A74
 |  
	♠ 		QT7643
 
		♥ 		T86
 
		♦ 		K
 
		♣ 		Q95
 | 
	  | 
	♠ 		A
 
		♥ 		KQ2
 
		♦ 		AJ76
 
		♣ 		JT863
 |  
	|   | 
		♠ 		K9852
 
		♥ 		AJ75
 
		♦ 		T4
 
		♣ 		K2
   |  
	 
 | 
	
	Brd 28 W/N-S | 
		♠ 
		J
				 
		♥ 		A7
 
		♦ 		843
 
		♣ 		QJT8743
 |  
	♠ 		A873
 
		♥ 		KJ93
 
		♦ 		A65
 
		♣ 		62
 | 
	  | 
	♠ 		6542
 
		♥ 		T652
 
		♦ 		T2
 
		♣ 		K95
 |  
	|   | 
		♠ 		KQT9
 
		♥ 		Q84
 
		♦ 		KQJ97
 
		♣ 		A
   |  
	 
 | 
	
	Brd 29 N/All | 
		♠ 
		AK86
				 
		♥ 		Q875
 
		♦ 		953
 
		♣ 		K5
 |  
	♠ 		Q95
 
		♥ 		J2
 
		♦ 		AJ7
 
		♣ 		AQT73
 | 
	  | 
	♠ 		T742
 
		♥ 		KT643
 
		♦ 		K64
 
		♣ 		4
 |  
	|   | 
		♠ 		J3
 
		♥ 		A9
 
		♦ 		QT82
 
		♣ 		J9862
   |  
	 
 | 
	
	Brd 30 E/None | 
		♠ 
		KT5
				 
		♥ 		A63
 
		♦ 		Q52
 
		♣ 		KJ63
 |  
	♠ 		A986
 
		♥ 		KT72
 
		♦ 		K97
 
		♣ 		54
 | 
	  | 
	♠ 		J73
 
		♥ 		984
 
		♦ 		843
 
		♣ 		AQ87
 |  
	|   | 
		♠ 		Q42
 
		♥ 		QJ5
 
		♦ 		AJT6
 
		♣ 		T92
   |  
	 
 | 
	
	Brd 31 S/N-S | 
		♠ 
		643
				 
		♥ 		K6
 
		♦ 		JT74
 
		♣ 		J632
 |  
	♠ 		AJ9
 
		♥ 		A3
 
		♦ 		K9653
 
		♣ 		AK8
 | 
	  | 
	♠ 		K875
 
		♥ 		JT852
 
		♦ 		
				-
				
 
		♣ 		QT54
 |  
	|   | 
		♠ 		QT2
 
		♥ 		Q974
 
		♦ 		AQ82
 
		♣ 		97
   |  
	 
 | 
	
	Brd 32 W/E-W | 
		♠ 
		KJ4
				 
		♥ 		QJT32
 
		♦ 		T8
 
		♣ 		K92
 |  
	♠ 		A852
 
		♥ 		9876
 
		♦ 		92
 
		♣ 		A73
 | 
	  | 
	♠ 		97
 
		♥ 		K54
 
		♦ 		AKQJ3
 
		♣ 		QT4
 |  
	|   | 
		♠ 		QT63
 
		♥ 		A
 
		♦ 		7654
 
		♣ 		J865
   |  
	 
 |