| 
 | 
	
	Brd 17 N/None | 
		♠ 
		KT752
				 
		♥ 		Q42
 
		♦ 		J3
 
		♣ 		A74
 |  
	♠ 		
				-
				
 
		♥ 		865
 
		♦ 		KQT8764
 
		♣ 		KQ8
 | 
	  | 
	♠ 		43
 
		♥ 		AKT3
 
		♦ 		A2
 
		♣ 		T6532
 |  
	|   | 
		♠ 		AQJ986
 
		♥ 		J97
 
		♦ 		95
 
		♣ 		J9
   |  
	 
 | 
	
	Brd 18 E/N-S | 
		♠ 
		T8
				 
		♥ 		AJ9
 
		♦ 		AQ98
 
		♣ 		KJ75
 |  
	♠ 		AK
 
		♥ 		T54
 
		♦ 		KT74
 
		♣ 		T864
 | 
	  | 
	♠ 		J7532
 
		♥ 		Q2
 
		♦ 		J3
 
		♣ 		AQ93
 |  
	|   | 
		♠ 		Q964
 
		♥ 		K8763
 
		♦ 		652
 
		♣ 		2
   |  
	 
 | 
	
	Brd 19 S/E-W | 
		♠ 
		75
				 
		♥ 		T82
 
		♦ 		AT743
 
		♣ 		962
 |  
	♠ 		JT42
 
		♥ 		AQ65
 
		♦ 		Q8
 
		♣ 		A87
 | 
	  | 
	♠ 		Q63
 
		♥ 		K43
 
		♦ 		KJ9
 
		♣ 		QJT3
 |  
	|   | 
		♠ 		AK98
 
		♥ 		J97
 
		♦ 		652
 
		♣ 		K54
   |  
	 
 | 
	
	Brd 20 W/All | 
		♠ 
		KQ8
				 
		♥ 		4
 
		♦ 		AJT8752
 
		♣ 		63
 |  
	♠ 		T5
 
		♥ 		AQJ83
 
		♦ 		Q3
 
		♣ 		A842
 | 
	  | 
	♠ 		J762
 
		♥ 		95
 
		♦ 		964
 
		♣ 		KQJT
 |  
	|   | 
		♠ 		A943
 
		♥ 		KT762
 
		♦ 		K
 
		♣ 		975
   |  
	 
 | 
	
	Brd 21 N/N-S | 
		♠ 
		87
				 
		♥ 		KQ72
 
		♦ 		QT
 
		♣ 		QJ983
 |  
	♠ 		K5432
 
		♥ 		AJ84
 
		♦ 		J5
 
		♣ 		54
 | 
	  | 
	♠ 		J96
 
		♥ 		T5
 
		♦ 		A972
 
		♣ 		AT72
 |  
	|   | 
		♠ 		AQT
 
		♥ 		963
 
		♦ 		K8643
 
		♣ 		K6
   |  
	 
 | 
	
	Brd 22 E/E-W | 
		♠ 
		
				-
				
				 
		♥ 		K874
 
		♦ 		QJ5432
 
		♣ 		752
 |  
	♠ 		JT98742
 
		♥ 		J65
 
		♦ 		8
 
		♣ 		J8
 | 
	  | 
	♠ 		5
 
		♥ 		AT93
 
		♦ 		AT97
 
		♣ 		K964
 |  
	|   | 
		♠ 		AKQ63
 
		♥ 		Q2
 
		♦ 		K6
 
		♣ 		AQT3
   |  
	 
 | 
	
	Brd 23 S/All | 
		♠ 
		KT6
				 
		♥ 		AJ96
 
		♦ 		Q95
 
		♣ 		T97
 |  
	♠ 		7432
 
		♥ 		4
 
		♦ 		K872
 
		♣ 		QJ54
 | 
	  | 
	♠ 		AQ5
 
		♥ 		Q7532
 
		♦ 		AJ63
 
		♣ 		A
 |  
	|   | 
		♠ 		J98
 
		♥ 		KT8
 
		♦ 		T4
 
		♣ 		K8632
   |  
	 
 | 
	
	Brd 24 W/None | 
		♠ 
		AT87
				 
		♥ 		QT875
 
		♦ 		K2
 
		♣ 		62
 |  
	♠ 		J64
 
		♥ 		A3
 
		♦ 		A4
 
		♣ 		QJ9875
 | 
	  | 
	♠ 		Q5
 
		♥ 		K9642
 
		♦ 		Q98
 
		♣ 		T43
 |  
	|   | 
		♠ 		K932
 
		♥ 		J
 
		♦ 		JT7653
 
		♣ 		AK
   |  
	 
 | 
	
	Brd 25 N/E-W | 
		♠ 
		Q982
				 
		♥ 		AQT97
 
		♦ 		QJ
 
		♣ 		75
 |  
	♠ 		J3
 
		♥ 		42
 
		♦ 		T7432
 
		♣ 		AKQJ
 | 
	  | 
	♠ 		AK4
 
		♥ 		J865
 
		♦ 		AK98
 
		♣ 		83
 |  
	|   | 
		♠ 		T765
 
		♥ 		K3
 
		♦ 		65
 
		♣ 		T9642
   |  
	 
 | 
	
	Brd 26 E/All | 
		♠ 
		
				-
				
				 
		♥ 		AT85
 
		♦ 		AKQ9652
 
		♣ 		86
 |  
	♠ 		AT654
 
		♥ 		Q76
 
		♦ 		J3
 
		♣ 		KJ9
 | 
	  | 
	♠ 		K973
 
		♥ 		KJ932
 
		♦ 		8
 
		♣ 		543
 |  
	|   | 
		♠ 		QJ82
 
		♥ 		4
 
		♦ 		T74
 
		♣ 		AQT72
   |  
	 
 | 
	
	Brd 27 S/None | 
		♠ 
		T52
				 
		♥ 		AJ76
 
		♦ 		QT4
 
		♣ 		K85
 |  
	♠ 		Q763
 
		♥ 		K2
 
		♦ 		J96
 
		♣ 		AQJ4
 | 
	  | 
	♠ 		AKJ94
 
		♥ 		Q985
 
		♦ 		A8
 
		♣ 		96
 |  
	|   | 
		♠ 		8
 
		♥ 		T43
 
		♦ 		K7532
 
		♣ 		T732
   |  
	 
 | 
	
	Brd 28 W/N-S | 
		♠ 
		8643
				 
		♥ 		AKJ973
 
		♦ 		82
 
		♣ 		8
 |  
	♠ 		J9
 
		♥ 		Q42
 
		♦ 		J96543
 
		♣ 		J3
 | 
	  | 
	♠ 		QT
 
		♥ 		T85
 
		♦ 		T7
 
		♣ 		AK9652
 |  
	|   | 
		♠ 		AK752
 
		♥ 		6
 
		♦ 		AKQ
 
		♣ 		QT74
   |  
	 
 | 
	
	Brd 29 N/All | 
		♠ 
		95
				 
		♥ 		AK9432
 
		♦ 		4
 
		♣ 		A642
 |  
	♠ 		AKJT
 
		♥ 		Q87
 
		♦ 		AQ92
 
		♣ 		83
 | 
	  | 
	♠ 		Q64
 
		♥ 		T6
 
		♦ 		KT865
 
		♣ 		QT5
 |  
	|   | 
		♠ 		8732
 
		♥ 		J5
 
		♦ 		J73
 
		♣ 		KJ97
   |  
	 
 | 
	
	Brd 30 E/None | 
		♠ 
		A863
				 
		♥ 		73
 
		♦ 		J74
 
		♣ 		A972
 |  
	♠ 		
				-
				
 
		♥ 		KJ9
 
		♦ 		T98652
 
		♣ 		Q864
 | 
	  | 
	♠ 		T95
 
		♥ 		AT862
 
		♦ 		AQ3
 
		♣ 		K3
 |  
	|   | 
		♠ 		KQJ742
 
		♥ 		Q54
 
		♦ 		K
 
		♣ 		JT5
   |  
	 
 | 
	
	Brd 31 S/N-S | 
		♠ 
		7
				 
		♥ 		
				-
				
 
		♦ 		AKQT43
 
		♣ 		KQT632
 |  
	♠ 		KQ86
 
		♥ 		KT62
 
		♦ 		876
 
		♣ 		A9
 | 
	  | 
	♠ 		AJT9
 
		♥ 		AJ743
 
		♦ 		52
 
		♣ 		54
 |  
	|   | 
		♠ 		5432
 
		♥ 		Q985
 
		♦ 		J9
 
		♣ 		J87
   |  
	 
 | 
	
	Brd 32 W/E-W | 
		♠ 
		AKJ83
				 
		♥ 		82
 
		♦ 		
				-
				
 
		♣ 		KQ9642
 |  
	♠ 		T542
 
		♥ 		T53
 
		♦ 		KQT5
 
		♣ 		83
 | 
	  | 
	♠ 		Q9
 
		♥ 		AJ
 
		♦ 		AJ9764
 
		♣ 		AJT
 |  
	|   | 
		♠ 		76
 
		♥ 		KQ9764
 
		♦ 		832
 
		♣ 		75
   |  
	 
 |