10th European Transnational Championships Round 2 Senior Pairs

Board 20. Dealer West. All Vulnerable.
  ♠ K 7 3 2
T 7
8 3 2
♣ Q 4 3 2
♠ 9 8 4
A K Q J 4 3
Q
♣ A T 7
Bridge deal ♠ Q J T 6
9 6 5 2
A K 9 4
♣ 5
  ♠ A 5
8
J T 7 6 5
♣ K J 9 8 6
 
 
Section Table NS EW Contr. Decl. Lead Tricks NS EW MPsNS MPsEW % NS % EW
KAND J. - VOHANDU P.  MILASZEWSKI M. - FILIPOWICZ K.  4  10   12    680  10.00  6.00  62.50%  37.50% 
WITEK M. - LICHAWSKI K.  STRETZ F. - BITRAN A.  5  2   12    680  10.00  6.00  62.50%  37.50% 
CHAMBERLAIN R. - SHIELDS P.  PLEKSEPP T. - JULLIS T.  4  10   12    680  10.00  6.00  62.50%  37.50% 
PRYOR M. - KENDRICK D.  GODED F. - VINCENT H.  6  3   12    1430  1.00  15.00  6.25%  93.75% 
KWIECIEN M. - STARKOWSKI W.  VAN GLABBEEK H. - MAAS W.  4  2   12    680  10.00  6.00  62.50%  37.50% 
LESGUILLIER R. - MARLIER J.  JACOB T. - MACE B.  6  7   12    1430  1.00  15.00  6.25%  93.75% 
THOMASSEN A. - HANTVEIT H.  BAKKE T. - ANDERSSEN R.  4  2   12    680  10.00  6.00  62.50%  37.50% 
BURMANIA H. - LINSE J.  ROCAFORT J. - CLARET M.  4  10   12    680  10.00  6.00  62.50%  37.50% 
MARTENS K. - ZIMMERMANN P.  KLUMPP H. - LAIDIG D.  5  3   12    680  10.00  6.00  62.50%  37.50% 
Close Window