53rd European Teams Championships Round 1 WOMEN PAIRS

Board 7
 
Section Table NS EW Contr. Decl. Lead Tricks NS EW MPsNS MPsEW % NS % EW
CUZZI M. - SERANGELI F.  PANADERO M. - GUTIIERREZ-HERRERO M.  4  6   10  620    16.00  12.00  57.14%  42.86% 
HIGGINS C. - SPROULE T.  MOSZCZYNSKA Z. - PIESIEWICZ D.  4  5   10  620    16.00  12.00  57.14%  42.86% 
LYBAEK A. - DANIELSEN A.  OZUMERZIFON M. - KOKTEN H.  4  6   10  620    16.00  12.00  57.14%  42.86% 
JOYCE E. - FITZGERALD J.  DELESTRE B. - BOURDIN D.  4  5   10  620    16.00  12.00  57.14%  42.86% 
KURANOGLU S. - ATES E.  DONNELLAN J. - MCENTEE O.  4  9   10  620    16.00  12.00  57.14%  42.86% 
KURSAKOVA L. - MALKOVA M.  NORDGREN M. - BERGLUND A.  4  5   10  620    16.00  12.00  57.14%  42.86% 
BIANCHI V. - PACE E.  CORNFIELD H. - CLOW R.  4  8   10  620    16.00  12.00  57.14%  42.86% 
TAGA F. - OZCAN N.  KALKERUP B. - JEPSEN K.  2  3   13  260    1.00  27.00  3.57%  96.43% 
TIMONEY M. - BRADY M.  McQUAKER F. - ADAMSON S.  2  5   13  260    1.00  27.00  3.57%  96.43% 
GILLILAND D. - WHELAN M.  SANDSTROM K. - MYLLAERI M.  4  8   10  620    16.00  12.00  57.14%  42.86% 
SKORDALIDI K. - MAKRI E.  LILLIS H. - FITZPATRICK A.  4  5   10  620    16.00  12.00  57.14%  42.86% 
CLENCH G. - WOODRUFF L.  SZABADOS J. - BOSZORMENYI K.  4  4   10  620    16.00  12.00  57.14%  42.86% 
SPANOU V. - MITSI G.  CINAR N. - MIZRAHI E.  4  9   10  620    16.00  12.00  57.14%  42.86% 
KELLY-ROGERS M. - MCCANN E.  MANTYLA M. - LAUKKANEN E.  4  4   10  620    16.00  12.00  57.14%  42.86% 
GUMRUKCUOGLU L. - ERENGIL Y.  EGE T. - FARHOLT S.  4  3   10  620    16.00  12.00  57.14%  42.86% 
Close Window