53rd European Teams Championships Round 1 WOMEN PAIRS

Board 4
 
Section Table NS EW Contr. Decl. Lead Tricks NS EW MPsNS MPsEW % NS % EW
ZORLU F. - KOTAN N.  CHEDIAK V. - SIVERTSVIK R.  6  10   12  1430    21.00  1.00  95.45%  4.55% 
PISAK M. - ALUF T.  LEVI H. - ASULIN A.  4  10   12  680    9.00  13.00  40.91%  59.09% 
HELNESS G. - BLAAGESTAD L.  HOMME M. - BIRIBAKKEN A.  6  10   12  1430    21.00  1.00  95.45%  4.55% 
POPLILOV M. - BIRMAN D.  ZMUDA J. - DUFRAT K.  5  9   12  680    9.00  13.00  40.91%  59.09% 
ARNOLDS C. - KOLEN S.  BILDE L. - RASMUSSEN H.  4  10   12  680    9.00  13.00  40.91%  59.09% 
HACKETT B. - EGGELING M.  SARNIAK A. - CZAJKA I.  4  9   12  680    9.00  13.00  40.91%  59.09% 
ELBRO H. - REITER K.  BROWN F. - O'CONNOR S.  4  10   12  680    9.00  13.00  40.91%  59.09% 
KREIDIEH H. - HAMDAN N.  KRIFTNER S. - VECHIATTO C.  4  10   12  680    9.00  13.00  40.91%  59.09% 
BROCK S. - GROSS S.  ERKKILA P. - AHONEN H.  4  J   12  680    9.00  13.00  40.91%  59.09% 
10  HADDAD W. - FARHAT F.  ORMAY K. - FISCHER B.  4  10   12  680    9.00  13.00  40.91%  59.09% 
11  CUMMINS C. - NEWELL S.  THOMPSON-VINCENT K. - SIMHA E.  4  5   12  680    9.00  13.00  40.91%  59.09% 
12  CESARI B. - MASINI N.  PAVLUSHKO O. - RUDAKOVA E.  4  10   12  680    9.00  13.00  40.91%  59.09% 
Close Window